Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         N05 PERONNE      MET 409 DUIVEN OP 09-09-2006 OM 08.45 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 1954  DUIVEN.  GROEP A MET 766  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           3    2A    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961098  65/56    3 242,865 12.06.05 1207,784  995,9  994,8  250,0  
          15   12A    2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143605  65/     54    2    12.07.54 1196,970  971,4  942,7  247,5  
          16   13A    3 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143615  65/     53    3    12.08.02 1196,184  969,3  937,5  245,1  
          25   20A    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306904  65/     24    4    12.10.28 1182,018  950,9  901,0  242,6  
          27   22A    5 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143632  65/     55    5    12.10.45 1180,390  946,8  890,6  240,2  
          28   23A    6 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306634  71/23   44 244,681 12.12.17 1180,336  944,8  885,4  237,7
          30   25A    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306963  65/     27    6    12.11.03 1178,671  940,7  875,0  235,3  
          31   26A    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143636  65/     61    7    12.11.04 1178,576  938,7  869,8  232,8  
          32   27A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143729  65/     47    8    12.11.07 1178,290  936,6  864,6  230,4  
          33   28A   10 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038843  65/     37    9    12.11.08 1178,194  934,6  859,4  227,9  
                                                                                     
          38   33A   11 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143622  65/     57   10    12.11.17 1177,338  924,3  833,3  225,5  
          41   36A   12 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143643  65/     51   11    12.11.24 1176,673  918,2  817,7  223,0  
          44   39A   13 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-1072615  65/     49   12    12.11.40 1175,154  912,1  802,1  220,6  
          53   45A   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961046  65/     35   13    12.13.25 1165,287  893,7  770,8  218,1  
          54   46A   15 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038850  65/     34   14    12.13.30 1164,821  891,6  765,6  215,7  
          55   47A   16 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306914  65/      7   15    12.13.31 1164,728  889,6  760,4  213,2  
          56   48A   17 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143603  65/     59   16    12.13.43 1163,612  887,5  755,2  210,8  
          57   49A   18 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143616  65/     14   17    12.13.47 1163,240  885,5  750,0  208,3  
          65   54A   19 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038940  40/8     1 242,291 12.14.04 1158,918  869,1  724,0  205,9  
          69   57A   20 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961018  65/      1   18    12.14.46 1157,787  860,9  708,3  203,4  
                                                                                     
          71   59A   21 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038900  65/     23   19    12.14.50 1157,420  856,9  697,9  201,0  
          72   60A   22 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961017  65/     62   20    12.14.51 1157,328  854,8  692,7  198,5  
          73   61A   23 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143624  65/     44   21    12.14.56 1156,868  852,8  687,5  196,1  
          81   68A   24 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961097  65/     31   22    12.15.28 1153,936  836,4  651,0  193,6  
          84   70A   25 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143682  65/     43   23    12.15.43 1152,568  830,3  640,6  191,2  
          85   71A   26 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143665  65/     32   24    12.15.46 1152,294  828,2  635,4  188,7  
          86   72A   27 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143671  65/     15   25    12.15.49 1152,021  826,2  630,2  186,3  
          87   73A   28 G. Verkade           De Lier         1540 1-1784720  71/      3    2    12.17.25 1151,814  824,1  625,0  183,8
          88    1J   29 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034949  35/11    8 243,786 12.16.41 1151,653  822,1 1000,0  181,4
          92   75A   30 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143635  65/     18   26    12.16.15 1149,658  813,9  614,6  178,9  
                                                                                     
          98   80A   31 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038898  65/     12   27    12.16.41 1147,304  801,6  588,5  176,5  
          99   81A   32 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306912  65/     13   28    12.16.50 1146,492  799,6  583,3  174,0  
         100   82A   33 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306666  71/     19    3    12.18.28 1146,148  797,5  578,1  171,6
         101   83A   34 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961346  71/      5    4    12.18.32 1145,791  795,5  572,9  169,1
         102   84A   35 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961339  71/     35    5    12.18.33 1145,701  793,5  567,7  166,7
         103   85A   36 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961377  71/      4    6    12.18.34 1145,612  791,4  562,5  164,2
         105    2J   37 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307160  35/     19    2    12.17.54 1145,071  787,3  916,7  161,8
         107    3J   38 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143846  35/     15    3    12.18.01 1144,444  783,2  833,3  159,3
         111   91A   39 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039039  71/      1    7    12.19.03 1143,025  775,1  531,3  156,9
         124   99A   40 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306635  71/      2    8    12.19.51 1138,769  748,5  489,6  154,4
                                                                                     
         130  102A   41 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306902  65/     26   29    12.18.30 1137,541  736,2  474,0  152,0  
         131  103A   42 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306932  65/      9   30    12.18.33 1137,276  734,2  468,8  149,5  
         132  104A   43 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961031  65/     40   31    12.18.44 1136,300  732,1  463,5  147,1  
         133  105A   44 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306911  65/     36   32    12.18.50 1135,769  730,1  458,3  144,6  
         137  107A   45 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306939  65/     64   33    12.19.00 1134,884  721,9  447,9  142,2  
         140  110A   46 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143684  65/     46   34    12.19.06 1134,354  715,7  432,3  139,7  
         147  114A   47 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306906  65/     19   35    12.19.31 1132,151  701,4  411,5  137,3  
         150  116A   48 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143617  65/     56   36    12.19.35 1131,799  695,3  401,0  134,8  
         152  118A   49 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306958  65/     29   37    12.19.36 1131,711  691,2  390,6  132,4  
         171  131A   50 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306946  65/      2   38    12.20.32 1126,809  652,4  322,9  129,9  
                                                                                     
         181  138A   51 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307052  40/      4    2    12.20.20 1125,191  631,9  286,5  127,5  
         186    4J   52 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034935  35/      4    4    12.21.48 1124,473  621,7  750,0  125,0
         189    5J   53 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307118  35/      2    5    12.21.58 1123,609  615,5  666,7  122,5
         191  141A   54 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306954  65/      4   39    12.21.12 1123,336  611,5  270,8  120,1  
         194  144A   55 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961309  71/     13    9    12.22.55 1122,744  605,3  255,2  117,6
         196  146A   56 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306651  71/     21   10    12.22.56 1122,659  601,2  244,8  115,2
         197  147A   57 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961326  71/     10   11    12.22.56 1122,659  599,2  239,6  112,7
         198  148A   58 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039020  71/     57   12    12.22.56 1122,659  597,1  234,4  110,3
         200  150A   59 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306686  71/     11   13    12.22.57 1122,573  593,0  224,0  107,8
         201  151A   60 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306695  71/      7   14    12.22.59 1122,401  591,0  218,8  105,4
                                                                                     
         206  155A   61 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306929  65/     65   40    12.21.34 1121,434  580,8  197,9  102,9  
         207  156A   62 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038821  65/      6   41    12.21.37 1121,175  578,7  192,7  100,5  
         215  161A   63 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307009  40/      9    3    12.21.35 1118,697  562,4  166,7   98,0  
         216  162A   64 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306923  65/     30   42    12.22.07 1118,593  560,3  161,5   95,6  
         218  163A   65 M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960822  26/4     3 241,725 12.21.22 1117,203  556,2  156,3   93,1
         220  165A   66 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306921  65/      5   43    12.22.26 1116,964  552,1  145,8   90,7  
         221  166A   67 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961030  65/     25   44    12.22.26 1116,964  550,1  140,6   88,2  
         222  167A   68 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038857  65/     11   45    12.22.26 1116,964  548,1  135,4   85,8  
         226  171A   69 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143660  65/     16   46    12.22.29 1116,707  539,9  114,6   83,3  
         228  173A   70 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306685  71/     36   15    12.24.07 1116,596  535,8  104,2   80,9
                                                                                     
         229  174A   71 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961333  71/     40   16    12.24.09 1116,425  533,7   99,0   78,4
         233    6J   72 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143854  35/     33    6    12.23.26 1116,065  525,6  583,3   76,0
         234  178A   73 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306654  71/     16   17    12.24.16 1115,832  523,5   78,1   73,5
         241  184A   74 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144409  71/     59   18    12.24.26 1114,984  509,2   46,9   71,1
         249    7J   75 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307135  35/      1    7    12.23.53 1113,770  492,8  500,0   68,6
         250  189A   76 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143612  65/     17   47    12.23.06 1113,550  490,8   20,8   66,2  
         252  190A   77 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306650  71/     20   19    12.24.45 1113,378  486,7   15,6   63,7
         254    8J   78 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143801  35/     16    8    12.24.02 1113,007  482,6  416,7   61,3
         257    9J   79 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143851  35/     11    9    12.24.06 1112,669  476,5  333,3   58,8
         259   10J   80 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143848  35/     13   10    12.24.10 1112,330  472,4  250,0   56,4
                                                                                     
         263         81 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306909  65/      8   48    12.23.27 1111,766  464,2          53,9  
         271         82 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961011  65/     63   49    12.23.43 1110,410  447,9          51,5  
         274         83 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143668  65/     50   50    12.23.48 1109,987  441,7          49,0  
         275         84 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143642  65/     10   51    12.23.51 1109,734  439,7          46,6  
         280         85 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143727  40/     21    4    12.23.27 1109,138  429,4          44,1  
         281         86 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1272813  26/     20    2    12.22.57 1109,086  427,4          41,7
         286         87 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144322  26/     15    3    12.23.02 1108,663  417,2          39,2
         287         88 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1307350  26/      7    4    12.23.04 1108,493  415,1          36,8
         289         89 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038952  40/      5    5    12.23.38 1108,208  411,0          34,3  
         292         90 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143683  65/     42   52    12.24.21 1107,204  404,9          31,9  
                                                                                     
                                                              Pagina 1
                       UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF        TE   MAASLAND            
                 N05 PERONNE      MET 409 DUIVEN OP 09-09-2006 OM 08.45 UUR.
        SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 1954  DUIVEN.  GROEP A MET 766  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
         293         91 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306658  71/     47   20    12.25.59 1107,165  402,9          29,4
         295         92 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038832  65/     33   53    12.24.25 1106,868  398,8          27,0  
         300         93 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143629  65/     58   54    12.24.32 1106,279  388,6          24,5  
         309         94 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307003  40/     14    6    12.24.22 1104,503  370,1          22,1  
         310   11J   95 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143857  35/     20   11    12.25.44 1104,434  368,1  166,7   19,6
         314         96 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143721  40/     23    7    12.24.38 1103,162  359,9          17,2  
         315         97 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306941  65/     38   55    12.25.10 1103,097  357,9          14,7  
         318         98 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1928653  65/     21   56    12.25.15 1102,680  351,7          12,3  
         320         99 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306684  71/     32   21    12.26.55 1102,508  347,7           9,8
         321        100 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307070  40/     10    8    12.24.47 1102,409  345,6           7,4  
                                                                                     
         324        101 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961341  71/     46   22    12.26.59 1102,176  339,5           4,9
         325        102 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144383  71/     65   23    12.27.05 1101,681  337,4           2,5
         336            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143651  40/     38    9    12.25.13 1100,240  314,9                
         343            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306639  71/      9   24    12.27.40 1098,795  300,6              
         344            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143734  40/     31   10    12.25.31 1098,743  298,6                
         345            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306693  71/      6   25    12.27.41 1098,713  296,5              
         346   68B      P. van Etten         Maasland        1540 5-1306808  14/      4 242,292 12.25.33 1098,582  294,5  450,8       
         348            M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960845  26/     24    5    12.25.18 1097,256  290,4              
         357            G. Verkade           De Lier         1540 9-2250738  71/     15   26    12.28.18 1095,679  272,0              
         360   70B      P. van Etten         Maasland        1540 4-1960622  14/      5    2    12.26.21 1094,611  265,9  434,4       
                                                                                     
         373   77B      P. van Etten         Maasland        1540 6-2143501  14/      6    3    12.26.47 1092,473  239,3  377,0       
         377            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143672  65/     48   57    12.27.31 1091,447  231,1                
         379            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143709  40/     18   11    12.27.05 1090,992  227,0                
         384            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306628  71/     27   27    12.29.26 1090,146  216,8              
         387            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307008  40/     37   12    12.27.31 1088,868  210,6                
         389            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961397  71/     38   28    12.29.50 1088,207  206,5              
         391            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306643  71/     29   29    12.29.58 1087,561  202,5              
         399   85B      P. van Etten         Maasland        1540 6-2143513  14/      7    4    12.27.58 1086,675  186,1  311,5       
         405            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143601  65/     41   58    12.28.48 1085,189  173,8                
         414            A. van Dorp          Maasland        1540 3-1038584  22/     11 242,474 12.28.43 1083,842  155,4              
                                                                                     
         419   96B      P. van Etten         Maasland        1540 6-2143524  14/     10    5    12.28.53 1082,225  145,2  221,3       
         424            A. van Dorp          Maasland        1540 5-4330598  22/     14    2    12.29.28 1080,221  135,0              
         436            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143792  40/     40   13    12.29.40 1078,448  110,4                
         437            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307004  40/     33   14    12.29.41 1078,368  108,4                
         446            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307071  40/     16   15    12.30.02 1076,690   90,0                
         451            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306653  71/     12   30    12.32.18 1076,398   79,8              
         453            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961348  71/     22   31    12.32.22 1076,083   75,7              
         455            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961315  71/     18   32    12.32.25 1075,846   71,6              
         456            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143794  40/     20   16    12.30.13 1075,814   69,5                
         462            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143740  40/     39   17    12.30.22 1075,098   57,3                
                                                                                     
         463            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143631  65/     28   59    12.30.57 1074,863   55,2                
         468   12J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034943  35/      6   12    12.32.04 1073,630   45,0   83,3       
         472            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306303  26/     11    6    12.30.23 1072,508   36,8              
         473            M. Sluyter           Maasland        1540 6-2159090  26/     16    7    12.30.28 1072,111   34,8              
         475            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618846  35/     25   13    12.32.24 1072,057   30,7              
         481            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1303972  26/     22    8    12.30.40 1071,161   18,4              
         483            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306308  26/     21    9    12.30.48 1070,529   14,3              
              118B      P. van Etten         Maasland        1540 6-2143523  14/      9    6    12.32.01 1067,288          41,0       
               17C      Joh. van Dam         Maasland        1540 6-2109840  18/     18 242,653 12.32.41 1065,749         901,8       
               20C      H.C. Goedendorp      Maasland        1540 6-2143004  27/      3 241,568 12.32.33 1061,605         883,4       
                                                                                     

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014