Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         N04 MOESKROEN/ME MET 463 DUIVEN OP 02-09-2006 OM 09.30 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 2201  DUIVEN.  GROEP A MET 871  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           3    3A    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306954  78/40   21 149,012 11.00.48 1641,100  996,4  990,8  250,0  
           4    4A    2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143616  78/     40    2    11.00.49 1640,798  994,5  986,2  247,8  
           7    7A    3 G. Verkade           De Lier         1540 1-1784720  71/27    7 150,782 11.02.02 1638,085  989,1  972,5  245,7
          21   19A    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143625  78/     75    3    11.01.32 1627,953  963,6  917,4  243,5  
          24   22A    5 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143660  78/     45    4    11.01.36 1626,768  958,2  903,7  241,4  
          25   23A    6 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038898  78/     33    5    11.01.38 1626,175  956,4  899,1  239,2  
          26   24A    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306932  78/     16    6    11.01.38 1626,175  954,5  894,5  237,1  
          27   25A    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306905  78/     71    7    11.01.39 1625,880  952,7  889,9  234,9  
          28   26A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306902  78/     26    8    11.01.40 1625,585  950,9  885,3  232,8  
          29   27A   10 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961098  78/     10    9    11.01.41 1625,289  949,1  880,7  230,6  
                                                                                     
          30   28A   11 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143671  78/     34   10    11.01.41 1625,289  947,3  876,1  228,4  
          32   30A   12 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038821  78/     28   11    11.01.42 1624,994  943,6  867,0  226,3  
          39   37A   13 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143727  46/20   40 148,638 11.01.37 1622,394  930,9  834,9  224,1  
          40   38A   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143612  78/     41   12    11.01.52 1622,046  929,1  830,3  222,0  
          41   39A   15 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961324  71/     59    2    11.02.57 1621,933  927,3  825,7  219,8
          45   43A   16 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306695  71/     14    3    11.03.00 1621,060  920,0  807,3  217,7
          46   44A   17 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306921  78/     15   13    11.01.59 1619,988  918,2  802,8  215,5  
          48   46A   18 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143642  78/     36   14    11.02.02 1619,108  914,5  793,6  213,4  
          56   54A   19 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039091  71/     45    4    11.03.25 1613,831  900,0  756,9  211,2
          76   69A   20 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143629  78/     54   15    11.03.07 1600,270  863,6  688,1  209,1  
                                                                                     
          78   71A   21 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306639  71/     57    5    11.04.17 1598,999  860,0  678,9  206,9
          83   75A   22 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306919  78/     70   16    11.03.13 1598,555  850,9  660,6  204,7  
          93    1J   23 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143819  34/9    24 150,010 11.04.10 1593,023  832,7 1000,0  202,6
          97   82A   24 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306914  78/      8   17    11.03.45 1589,461  825,5  628,4  200,4  
         100   84A   25 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143683  78/     58   18    11.03.51 1587,767  820,0  619,3  198,3  
         109   88A   26 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143635  78/     18   19    11.04.05 1583,829  803,6  600,9  196,1  
         114   93A   27 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961298  46/     18    2    11.04.06 1579,579  794,5  578,0  194,0  
         118   97A   28 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038940  46/      1    3    11.04.13 1577,623  787,3  559,6  191,8  
         126  104A   29 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307070  46/     17    4    11.04.21 1575,393  772,7  527,5  189,7  
         130  108A   30 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306909  78/     17   20    11.04.41 1573,793  765,5  509,2  187,5  
                                                                                     
         135  113A   31 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039030  71/     43    6    11.05.52 1572,593  756,4  486,2  185,3
         142  118A   32 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306928  78/     76   21    11.04.57 1569,373  743,6  463,3  183,2  
         147   23B   33 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306823  16/7     4 148,673 11.04.49 1568,006  734,5  860,8  181,0
         151  122A   34 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143729  78/     53   22    11.05.05 1567,172  727,3  445,0  178,9  
         159  129A   35 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143643  78/     65   23    11.05.16 1564,156  712,7  412,8  176,7  
         162  131A   36 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307071  46/     16    5    11.05.04 1563,517  707,3  403,7  174,6  
         163  132A   37 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143718  46/     19    6    11.05.04 1563,517  705,5  399,1  172,4  
         166  134A   38 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306634  71/     48    7    11.06.26 1563,353  700,0  389,9  170,3
         168  136A   39 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961338  71/     53    8    11.06.28 1562,813  696,4  380,7  168,1
         169  137A   40 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306635  71/      1    9    11.06.28 1562,813  694,5  376,1  165,9
                                                                                     
         170  138A   41 A. van Dorp          Maasland        1540 6-2143567  23/6     2 148,829 11.05.14 1562,785  692,7  371,6  163,8
         172  139A   42 G. Verkade           De Lier         1540 4-1951708  71/     23   10    11.06.29 1562,543  689,1  367,0  161,6
         173  140A   43 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307003  46/      7    7    11.05.11 1561,601  687,3  362,4  159,5  
         176  143A   44 A. van Dorp          Maasland        1540 1-1784156  23/     19    2    11.05.20 1561,145  681,8  348,6  157,3
         178  144A   45 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307005  46/     14    8    11.05.14 1560,781  678,2  344,0  155,2  
         180  146A   46 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961297  46/     21    9    11.05.15 1560,508  674,5  334,9  153,0  
         181  147A   47 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306688  71/     40   11    11.06.37 1560,386  672,7  330,3  150,9
         182  148A   48 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307076  46/     29   10    11.05.16 1560,235  670,9  325,7  148,7  
         184  149A   49 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306631  71/     30   12    11.06.41 1559,310  667,3  321,1  146,6
         186  150A   50 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039063  71/     44   13    11.06.43 1558,773  663,6  316,5  144,4
                                                                                     
         188  152A   51 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306689  71/     31   14    11.06.44 1558,506  660,0  307,3  142,2
         189  153A   52 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143794  46/     30   11    11.05.25 1557,782  658,2  302,8  140,1  
         192  154A   53 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143752  46/     31   12    11.05.29 1556,694  652,7  298,2  137,9  
         193  155A   54 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038923  46/      8   13    11.05.33 1555,608  650,9  293,6  135,8  
         194  156A   55 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961397  71/     38   15    11.06.57 1555,023  649,1  289,0  133,6
         195  157A   56 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039039  71/     10   16    11.07.00 1554,221  647,3  284,4  131,5
         197    2J   57 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143869  34/     27    2    11.06.36 1552,895  643,6  916,7  129,3
         198    3J   58 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034935  34/      8    3    11.06.36 1552,895  641,8  833,3  127,2
         199   33B   59 P. van Etten         Maasland        1540 4-1960621  16/      6    2    11.05.45 1552,721  640,0  797,5  125,0
         205  160A   60 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306939  78/     67   24    11.06.04 1551,130  629,1  270,6  122,8  
                                                                                     
         208  162A   61 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306901  78/     14   25    11.06.07 1550,323  623,6  261,5  120,7  
         209  163A   62 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306904  78/      3   26    11.06.07 1550,323  621,8  256,9  118,5  
         211  165A   63 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143601  78/     62   27    11.06.08 1550,055  618,2  247,7  116,4  
         212    4J   64 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143808  34/     32    4    11.06.47 1549,954  616,4  750,0  114,2
         214  166A   65 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143624  78/     61   28    11.06.11 1549,249  612,7  243,1  112,1  
         217    5J   66 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143849  34/     26    5    11.06.51 1548,886  607,3  666,7  109,9
         219    6J   67 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307199  34/      7    6    11.06.53 1548,354  603,6  583,3  107,8
         222  170A   68 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143665  78/     57   29    11.06.16 1547,908  598,2  224,8  105,6  
         223    7J   69 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034949  34/      4    7    11.06.57 1547,289  596,4  500,0  103,4
         224    6C   70 Joh. van Dam         Maasland        1540 5-1306407  19/1     7 149,020 11.06.20 1547,155  594,5  969,3  101,3
                                                                                     
         228  174A   71 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307008  46/     22   14    11.06.11 1545,365  587,3  206,4   99,1  
         231    8J   72 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307118  34/     11    8    11.07.08 1544,369  581,8  416,7   97,0
         232  176A   73 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960987  23/     10    3    11.06.23 1544,139  580,0  197,2   94,8
         239    9J   74 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618827  34/     13    9    11.07.14 1542,781  567,3  333,3   92,7
         244  181A   75 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143651  46/     24   15    11.06.29 1540,560  558,2  174,3   90,5  
         245   47B   76 P. van Etten         Maasland        1540 6-2143524  16/     12    3    11.06.32 1540,122  556,4  708,9   88,4
         246  182A   77 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306666  71/     19   17    11.07.54 1539,935  554,5  169,7   86,2
         250  184A   78 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038952  46/      5   16    11.06.34 1539,230  547,3  160,6   84,1  
         252  186A   79 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144413  71/     58   18    11.07.59 1538,626  543,6  151,4   81,9
         254  188A   80 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306693  71/      4   19    11.08.00 1538,364  540,0  142,2   79,7
                                                                                     
         255  189A   81 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306686  71/      9   20    11.08.02 1537,841  538,2  137,6   77,6
         256  190A   82 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306658  71/     42   21    11.08.02 1537,841  536,4  133,0   75,4
         257  191A   83 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038223  20/5     3 148,099 11.06.19 1537,622  534,5  128,4   73,3
         258  192A   84 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144410  71/     66   22    11.08.07 1536,535  532,7  123,9   71,1
         259  193A   85 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961348  71/     39   23    11.08.08 1536,273  530,9  119,3   69,0
         260  194A   86 A. van Dorp          Maasland        1540 3-1038556  23/      5    4    11.06.54 1535,905  529,1  114,7   66,8
         261  195A   87 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961030  78/     44   30    11.07.03 1535,414  527,3  110,1   64,7  
         265  198A   88 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306912  78/      4   31    11.07.08 1534,096  520,0   96,3   62,5  
         267  200A   89 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143605  78/     39   32    11.07.11 1533,307  516,4   87,2   60,3  
         268  201A   90 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307062  46/      9   17    11.06.57 1533,144  514,5   82,6   58,2  
                                                                                     
                                                              Pagina 1
                       UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF        TE   MAASLAND            
                 N04 MOESKROEN/ME MET 463 DUIVEN OP 02-09-2006 OM 09.30 UUR.
        SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 2201  DUIVEN.  GROEP A MET 871  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
         269  202A   91 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143636  78/     48   33    11.07.12 1533,044  512,7   78,0   56,0  
         270  203A   92 A. van Dorp          Maasland        1540 2-1536621  23/     16    5    11.07.06 1532,742  510,9   73,4   53,9
         274  207A   93 A. van Dorp          Maasland        1540 9-2250892  23/      9    6    11.07.08 1532,216  503,6   55,0   51,7
         276  209A   94 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2111489  20/     19    2    11.06.41 1531,791  500,0   45,9   49,6
         277   51B   95 P. van Etten         Maasland        1540 4-1994644  16/      1    4    11.07.05 1531,396  498,2  683,5   47,4
         279   52B   96 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306808  16/      2    5    11.07.09 1530,345  494,5  677,2   45,3
         283   54B   97 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 6-2143220  12/1     6 146,651 11.05.53 1529,470  487,3  664,6   43,1
         286  214A   98 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143701  46/     32   18    11.07.18 1527,629  481,8   22,9   40,9  
         289   55B   99 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306803  16/      3    6    11.07.26 1525,895  476,4  658,2   38,8
         294        100 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143709  46/     34   19    11.07.27 1525,278  467,3          36,6  
                                                                                     
         304        101 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038900  78/      7   34    11.07.57 1521,306  449,1          34,5  
         307        102 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1303972  20/     14    3    11.07.22 1521,040  443,6          32,3
         309        103 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306915  78/      6   35    11.08.01 1520,270  440,0          30,2  
         310        104 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143622  78/     55   36    11.08.02 1520,013  438,2          28,0  
         311        105 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038843  78/     24   37    11.08.02 1520,013  436,4          25,9  
         312   61B  106 P. van Etten         Maasland        1540 6-2143501  16/      7    7    11.07.49 1519,916  434,5  620,3   23,7
         316        107 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1928653  78/     25   38    11.08.04 1519,496  427,3          21,6  
         318        108 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143617  78/     60   39    11.08.07 1518,721  423,6          19,4  
         321        109 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306685  71/     34   24    11.09.20 1517,718  418,2          17,2
         328        110 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306628  71/     25   25    11.09.25 1516,445  405,5          15,1
                                                                                     
         332        111 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306308  20/     18    4    11.07.43 1515,592  398,2          12,9
         334        112 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038206  20/      9    5    11.07.44 1515,334  394,5          10,8
         340        113 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039042  71/     54   26    11.09.35 1513,908  383,6           8,6
         344        114 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961346  71/      2   27    11.09.38 1513,148  376,4           6,5
         345        115 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961245  46/      3   20    11.08.17 1512,345  374,5           4,3  
         348        116 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306941  78/     23   40    11.08.34 1511,788  369,1           2,2  
         353            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306303  20/      1    6    11.08.01 1510,953  360,0              
         354            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961315  71/     41   28    11.09.47 1510,874  358,2              
         364            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961339  71/     36   29    11.09.56 1508,607  340,0              
         366            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306691  71/     49   30    11.09.58 1508,104  336,4              
                                                                                     
         367            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306653  71/     11   31    11.09.58 1508,104  334,5              
         368            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038857  78/     32   41    11.08.51 1507,455  332,7                
         370            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1398615  78/     72   42    11.08.52 1507,201  329,1                
         371            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143637  78/     42   43    11.08.54 1506,693  327,3                
         380   13C      H.C. Goedendorp      Maasland        1540 6-2143004  30/      8 147,973 11.08.29 1502,516  310,9  926,4       
         381            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143602  78/     56   44    11.09.11 1502,389  309,1                
         382            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143682  78/     38   45    11.09.13 1501,884  307,3                
         383            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306958  78/     46   46    11.09.13 1501,884  305,5                
         388            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961017  78/     77   47    11.09.15 1501,380  296,4                
         396            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143603  78/     50   48    11.09.26 1498,611  281,8                
                                                                                     
         401            A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960970  23/     14    7    11.09.23 1497,527  272,7              
         405   14C      H.C. Goedendorp      Maasland        1540 6-2143042  30/     28    2    11.08.51 1496,942  265,5  920,2       
         407   11J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618898  34/     12   10    11.10.15 1496,356  261,8  166,7       
         414            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038954  46/     12   21    11.09.24 1495,356  249,1                
         421            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961377  71/      6   32    11.10.55 1493,909  236,4              
         423            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961326  71/     12   33    11.10.56 1493,662  232,7              
         426            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143846  34/     18   11    11.10.27 1493,377  227,3              
         428            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143854  34/     25   12    11.10.29 1492,881  223,6              
         434            G. Verkade           De Lier         1540 4-1928304  71/     21   34    11.11.12 1489,727  212,7              
         438            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143843  34/     17   13    11.10.49 1487,945  205,5              
                                                                                     
         468            G. Verkade           De Lier         1540 6-2144381  71/     37   35    11.11.50 1480,463  150,9              
         471            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306327  20/      4    7    11.10.04 1480,000  145,5              
         486            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307072  46/     10   22    11.10.44 1475,563  118,2                
         493            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961011  78/     69   49    11.11.04 1474,392  105,5                
         494            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143626  78/     64   50    11.11.04 1474,392  103,6                
         499            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306929  78/     47   51    11.11.07 1473,663   94,5                
         506            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038832  78/     31   52    11.11.11 1472,692   81,8                
         507            A. van Dorp          Maasland        1540 3-1038579  23/      8    8    11.11.04 1472,585   80,0              
         509            A. van Dorp          Maasland        1540 3-1038584  23/      3    9    11.11.05 1472,342   76,4              
         513            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306911  78/     29   53    11.11.16 1471,480   69,1                
                                                                                     
         519            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306982  78/     78   54    11.11.21 1470,270   58,2                
         522            A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306066  23/     13   10    11.11.16 1469,675   52,7              
         528            M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960822  20/      2    8    11.10.57 1467,049   41,8              
         533            G. Verkade           De Lier         1540 9-2250738  71/     17   36    11.12.51 1465,830   32,7              
         545            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143791  46/     37   23    11.11.34 1463,456   10,9                
              143B      N. Boxhoorn          Maassluis       1540 6-2138652  12/     12    2    11.10.59 1452,228         101,3       

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014