Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         J08 ABLIS        MET 154 DUIVEN OP 27-08-2006 OM 08.30 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 947  DUIVEN.  GROEP A MET 477  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           3    3A    1 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143744  33/9    19 416,439 14.00.06 1261,616  991,6  983,2  250,0  
           6    6A    2 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143734  33/      4    2    14.07.41 1233,283  978,9  958,0  243,6  
           7    7A    3 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143797  33/     15    3    14.07.53 1232,553  974,7  949,6  237,2  
          14   12A    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143632  45/13   31 416,945 14.13.43 1212,991  945,1  907,6  230,8  
          15   13A    5 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143743  33/      5    4    14.14.18 1209,581  940,9  899,2  224,4  
          20   16A    6 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143626  45/     27    2    14.17.20 1200,361  919,8  873,9  217,9  
          22   18A    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143635  45/      3    3    14.18.00 1198,061  911,4  857,1  211,5  
          24   19A    8 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144322   8/2     5 415,881 14.17.55 1195,402  903,0  848,7  205,1
          27   21A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143682  45/     44    4    14.19.53 1191,613  890,3  831,9  198,7  
          33   26A   10 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143615  45/      2    5    14.21.25 1186,413  865,0  789,9  192,3  
                                                                                     
          43   31A   11 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143141  25/6    12 415,907 14.24.05 1174,602  822,8  747,9  185,9
          44   32A   12 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143620  45/      5    6    14.25.16 1173,557  818,6  739,5  179,5  
          46   33A   13 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143629  45/     45    7    14.25.31 1172,732  810,1  731,1  173,1  
          51    1J   14 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143825  20/7    17 417,894 14.27.39 1168,392  789,0 1000,0  166,7
          62   43A   15 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143616  45/     35    8    14.29.47 1158,825  742,6  647,1  160,3  
          63   44A   16 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144410  23/2    12 418,747 14.31.39 1157,830  738,4  638,7  153,8
          66   46A   17 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143709  33/     11    5    14.31.08 1153,197  725,7  621,8  147,4  
          67   47A   18 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143145  25/      8    2    14.31.14 1151,352  721,5  613,4  141,0
          70    2J   19 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143824  20/     19    2    14.33.11 1150,591  708,9  800,0  134,6
          73    3J   20 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143803  20/     18    3    14.33.45 1148,799  696,2  600,0  128,2
                                                                                     
          75   51A   21 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143794  33/     31    6    14.33.42 1145,058  687,8  579,8  121,8  
          78   52A   22 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143670  45/      6    9    14.34.18 1144,458  675,1  571,4  115,4  
          91   59A   23 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143602  45/     10   10    14.35.57 1139,298  620,3  512,6  109,0  
          96   62A   24 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144333   8/      1    2    14.36.02 1136,234  599,2  487,4  102,6
         100   64A   25 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143683  45/     24   11    14.38.01 1132,900  582,3  470,6   96,2  
         101    4J   26 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143832  20/     11    4    14.38.59 1132,506  578,1  400,0   89,7
         105   67A   27 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143127  25/      1    3    14.38.03 1130,028  561,2  445,4   83,3
         112   72A   28 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143753  33/     22    7    14.39.41 1126,525  531,6  403,4   76,9  
         113   73A   29 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143729  45/     33   12    14.40.06 1126,523  527,4  395,0   70,5  
         114   74A   30 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143136  25/      6    4    14.39.24 1125,898  523,2  386,6   64,1
                                                                                     
         128    5J   31 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143811  20/     15    5    14.44.53 1114,683  464,1  200,0   57,7
         143   89A   32 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143628  45/     23   13    14.46.20 1107,865  400,8  260,5   51,3  
         150   92A   33 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143732  33/     33    8    14.46.51 1105,101  371,3  235,3   44,9  
         154   95A   34 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144388  23/      2    2    14.49.38 1102,984  354,4  210,1   38,5
         155   96A   35 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143143  25/      9    5    14.47.31 1101,691  350,2  201,7   32,1
         159   97A   36 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143105  25/      2    6    14.48.07 1099,943  333,3  193,3   25,6
         169         37 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143804  20/     16    6    14.51.39 1094,921  291,1          19,2
         170         38 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143855  20/     20    7    14.51.42 1094,777  286,9          12,8
         171  103A   39 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143713  33/      1    9    14.50.31 1094,451  282,7  142,9    6,4  
         173  105A      Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143612  45/     13   14    14.51.14 1093,626  274,3  126,0         
                                                                                     
         175  107A      Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143651  33/     13   10    14.51.23 1091,964  265,8  109,2         
         176  108A      Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143712  33/      8   11    14.51.30 1091,630  261,6  100,8         
         181  111A      G. Verkade           De Lier         1540 6-2144403  23/      9    3    14.54.27 1089,166  240,5   75,6       
         183  113A      Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143739  33/     25   12    14.52.30 1088,776  232,1   58,8         
         184  114A      Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143715  33/     27   13    14.52.31 1088,729  227,8   50,4         
         206            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143781  33/      3   14    14.55.43 1079,696  135,0                
         209            G. Verkade           De Lier         1540 6-2144380  23/     23    4    14.58.26 1077,997  122,4              
         216            M. Sluyter           Maasland        1540 6-2159090   8/      8    3    14.56.37 1075,739   92,8              
         217            M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144316   8/      4    4    14.56.43 1075,460   88,6              
         222            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143603  45/     32   15    14.58.24 1073,448   67,5                
                                                                                     
         223            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143665  45/     11   16    14.58.35 1072,941   63,3                
         225            H. Voogt             Maasland        1540 6-2143144  25/      4    7    14.58.34 1070,362   54,9              
         229            H. Voogt             Maasland        1540 6-2143123  25/     13    8    14.59.06 1068,894   38,0              
         231            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143622  45/      9   17    15.00.13 1068,450   29,5                

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014