Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         J07 MORLINCOURT/ MET 245 DUIVEN OP 19-08-2006 OM 07.30 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 1401  DUIVEN.  GROEP A MET 684  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           7    7A    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143601  59/31   52 278,597 10.15.51 1679,814  982,9  964,9  250,0  
           9    1J    2 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143802  21/4     3 279,460 10.16.59 1673,419  977,1 1000,0  245,9
          24   15A    3 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144388  29/9    10 280,429 10.20.09 1647,984  934,3  918,1  241,8
          40   26A    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143639  59/      9    2    10.21.04 1628,588  888,6  853,8  237,7  
          41   27A    5 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143608  59/     34    3    10.21.10 1627,636  885,7  848,0  233,6  
          43   28A    6 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143683  59/     28    4    10.21.13 1627,161  880,0  842,1  229,5  
          44   29A    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143615  59/      1    5    10.21.16 1626,685  877,1  836,3  225,4  
          48   33A    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143679  59/     16    6    10.21.24 1625,421  865,7  812,9  221,3  
          54   39A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143611  59/     11    7    10.22.08 1618,496  848,6  777,8  217,2  
          55   40A   10 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143607  59/     38    8    10.22.12 1617,870  845,7  771,9  213,1  
                                                                                     
          60   44A   11 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144381  29/     11    2    10.23.58 1611,832  831,4  748,5  209,0
          63   47A   12 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143635  59/     19    9    10.23.01 1610,233  822,9  731,0  204,9  
          65   49A   13 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144416  29/      8    3    10.24.11 1609,827  817,1  719,3  200,8
          66   50A   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143650  59/      5   10    10.23.13 1608,374  814,3  713,4  196,7  
          67   51A   15 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143660  59/     21   11    10.23.16 1607,910  811,4  707,6  192,6  
          70   53A   16 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143605  59/      3   12    10.23.20 1607,291  802,9  695,9  188,5  
          72   55A   17 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143624  59/     44   13    10.23.22 1606,982  797,1  684,2  184,4  
          74   57A   18 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143636  59/     24   14    10.23.25 1606,519  791,4  672,5  180,3  
          98   71A   19 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143743  52/11   33 277,898 10.25.37 1582,413  722,9  590,6  176,2  
         102   75A   20 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143620  59/      4   15    10.26.17 1580,394  711,4  567,3  172,1  
                                                                                     
         128   89A   21 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143648  59/     33   16    10.27.54 1566,032  637,1  485,4  168,0  
         137   95A   22 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143622  59/     18   17    10.28.32 1560,477  611,4  450,3  163,9  
         141   97A   23 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143629  59/      7   18    10.28.48 1558,150  600,0  438,6  159,8  
         147  101A   24 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143631  59/     23   19    10.29.05 1555,684  582,9  415,2  155,7  
         160  108A   25 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143793  52/     52    2    10.28.59 1552,648  545,7  374,3  151,6  
         161  109A   26 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144409  29/     29    4    10.30.36 1552,634  542,9  368,4  147,5
         167  113A   27 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143682  59/     47   20    10.29.37 1551,065  525,7  345,0  143,4  
         168    2J   28 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143821  21/      4    2    10.30.11 1550,836  522,9  800,0  139,3
         169  114A   29 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144379  29/     28    5    10.30.52 1550,345  520,0  339,2  135,2
         177  120A   30 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143781  52/      3    3    10.30.03 1543,449  497,1  304,1  131,1  
                                                                                     
         178  121A   31 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144383  29/      1    6    10.31.44 1542,952  494,3  298,2  127,0
         179  122A   32 G. Verkade           De Lier         1540 6-1012205  29/     27    7    10.31.46 1542,669  491,4  292,4  123,0
         190  128A   33 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143610  59/     35   21    10.31.20 1536,381  460,0  257,3  118,9  
         192  130A   34 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143105  32/4    10 277,350 10.30.36 1535,714  454,3  245,6  114,8
         204  137A   35 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144392  29/     17    8    10.33.31 1527,960  420,0  204,7  110,7
         247  168A   36 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143792  52/     41    4    10.34.29 1506,359  297,1   23,4  106,6  
         253  171A   37 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144331   9/2     7 277,320 10.34.27 1503,499  280,0    5,8  102,5
         256    3J   38 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143842  21/     19    3    10.36.07 1501,401  271,4  600,0   98,4
         272         39 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144410  29/      2    9    10.37.54 1492,318  225,7          94,3
         276         40 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143672  59/     27   22    10.36.57 1490,223  214,3          90,2  
                                                                                     
         277         41 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143632  59/     48   23    10.37.00 1489,824  211,4          86,1  
         282         42 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143602  59/      8   24    10.37.14 1487,968  197,1          82,0  
         288         43 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143603  59/     49   25    10.37.45 1483,873  180,0          77,9  
         294         44 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143791  52/     51    5    10.37.33 1481,728  162,9          73,8  
         297         45 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143708  52/     31    6    10.37.42 1480,544  154,3          69,7  
         306         46 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144326   9/      5    2    10.37.43 1477,335  128,6          65,6
         308    4J   47 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143827  21/      8    4    10.39.26 1475,116  122,9  400,0   61,5
         317         48 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143644  59/     30   26    10.39.09 1472,890   97,1          57,4  
         324         49 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143640  59/     56   27    10.39.18 1471,723   77,1          53,3  
         327         50 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143103  32/     18    2    10.38.31 1471,221   68,6          49,2
                                                                                     
         329         51 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143114  32/     16    3    10.38.35 1470,702   62,9          45,1
         332         52 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143914  32/      3    4    10.38.47 1469,144   54,3          41,0
                     53 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143713  52/     18    7    10.40.48 1456,489                 36,9  
                     54 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143668  59/     25   28    10.41.18 1456,336                 32,8  
                     55 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143651  52/     14    8    10.41.28 1451,418                 28,7  
                     56 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143745  52/     24    9    10.41.29 1451,291                 24,6  
                     57 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143709  52/     34   10    10.41.35 1450,534                 20,5  
                     58 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143641  59/     13   29    10.42.26 1447,759                 16,4  
                     59 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143670  59/      6   30    10.42.30 1447,258                 12,3  
                     60 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143747  52/     28   11    10.42.42 1442,128                  8,2  
                                                                                     
                     61 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143671  59/     50   31    10.43.26 1440,275                  4,1  
                5J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143826  21/     18    5    10.45.43 1427,761         200,0       

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014