Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         J04 MOESKROEN/ME MET 286 DUIVEN OP 23-07-2006 OM 08.15 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 1865  DUIVEN.  GROEP A MET 810  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           6    2A    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143609  61/33   23 149,012 09.58.05 1445,326  989,3  995,1  250,0  
           7    3A    2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143630  61/     16    2    09.58.08 1444,625  987,1  990,1  246,5  
           8    4A    3 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143626  61/      1    3    09.58.12 1443,692  985,0  985,2  243,1  
          11    6A    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143666  61/     18    4    09.58.24 1440,900  978,5  975,4  239,6  
          44   38A    5 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143649  61/     34    5    10.00.03 1418,271  907,7  817,7  236,1  
          46   39A    6 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143616  61/     10    6    10.00.05 1417,821  903,4  812,8  232,6  
          47   40A    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143605  61/     24    7    10.00.09 1416,923  901,3  807,9  229,2  
          48   41A    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143670  61/     48    8    10.00.11 1416,474  899,1  803,0  225,7  
          50   42A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143619  61/      5    9    10.00.18 1414,905  894,8  798,0  222,2  
          63   49A   10 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143707  56/12    6 148,638 10.01.20 1398,060  867,0  763,5  218,7  
                                                                                     
          65   51A   11 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143717  56/     37    2    10.01.25 1396,966  862,7  753,7  215,3  
          79   59A   12 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143620  61/     11   10    10.02.25 1387,028  832,6  714,3  211,8  
          80   60A   13 H. Voogt             Maasland        1540 6-6039367  33/6    33 148,122 10.01.52 1386,043  830,5  709,4  208,3
          86   64A   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143623  61/     35   11    10.03.01 1379,324  817,6  689,7  204,9  
          88   66A   15 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143660  61/     54   12    10.03.04 1378,685  813,3  679,8  201,4  
          89   67A   16 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143639  61/      2   13    10.03.05 1378,474  811,2  674,9  197,9  
          91   69A   17 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143615  61/     55   14    10.03.09 1377,624  806,9  665,0  194,4  
          92   70A   18 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143644  61/     27   15    10.03.09 1377,624  804,7  660,1  191,0  
          94   72A   19 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143663  61/     15   16    10.03.15 1376,352  800,4  650,2  187,5  
          97   75A   20 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144326  11/5     8 148,099 10.02.39 1375,742  794,0  635,5  184,0
                                                                                     
         100   77A   21 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143611  61/     13   17    10.03.23 1374,659  787,6  625,6  180,6  
         102   79A   22 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-1072606  61/     57   18    10.03.25 1374,236  783,3  615,8  177,1  
         137    1J   23 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143817  55/12    7 150,010 10.05.35 1356,336  708,2 1000,0  173,6
         139    2J   24 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143843  55/     21    2    10.05.36 1356,132  703,9  947,4  170,1
         140  100A   25 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144324  11/      4    2    10.04.14 1355,800  701,7  512,3  166,7
         143  102A   26 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143643  61/      6   19    10.05.04 1353,638  695,3  502,5  163,2  
         172  117A   27 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144325  11/      5    3    10.05.12 1343,908  633,0  428,6  159,7
         175  118A   28 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144331  11/      7    4    10.05.14 1343,501  626,6  423,6  156,2
         177  119A   29 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143114  33/     13    2    10.05.16 1343,305  622,3  418,7  152,8
         181  122A   30 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143679  61/     50   20    10.06.11 1340,045  613,7  403,9  149,3  
                                                                                     
         197   62B   31 K. Bijl              Maassluis       1540 6-2156267  10/3     2 146,728 10.04.53 1335,310  579,4  653,4  145,8
         202    3J   32 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143821  55/     20    3    10.07.26 1334,021  568,7  894,7  142,4
         208    4J   33 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143850  55/     43    4    10.07.29 1333,429  555,8  842,1  138,9
         211  140A   34 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143705  56/     47    3    10.06.36 1332,074  549,4  315,3  135,4  
         216  143A   35 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143627  61/     46   21    10.06.58 1330,671  538,6  300,5  131,9  
         217  144A   36 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144333  11/      9    5    10.06.20 1330,227  536,5  295,6  128,5
         226    5J   37 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143848  55/     39    5    10.07.53 1328,705  517,2  789,5  125,0
         233   72B   38 K. Bijl              Maassluis       1540 6-2143907  10/      4    2    10.05.32 1327,459  502,1  596,6  121,5
         239  158A   39 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143752  56/      5    4    10.07.06 1326,132  489,3  226,6  118,1  
         240  159A   40 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143721  56/      8    5    10.07.06 1326,132  487,1  221,7  114,6  
                                                                                     
         244    6J   41 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143824  55/     25    6    10.08.12 1324,988  478,5  736,8  111,1
         246   77B   42 K. Bijl              Maassluis       1540 6-2143909  10/      1    3    10.05.47 1324,463  474,2  568,2  107,6
         266    3C   43 G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144271  22/1    15 146,717 10.06.23 1317,391  431,3  971,0  104,2
         284  176A   44 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-1072636  61/     52   22    10.08.24 1313,854  392,7  137,9  100,7  
         286  178A   45 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143706  61/      7   23    10.08.25 1313,661  388,4  128,1   97,2  
         289  180A   46 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143705  61/     29   24    10.08.27 1313,275  382,0  118,2   93,7  
         295  183A   47 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143647  61/     37   25    10.08.33 1312,119  369,1  103,5   90,3  
         296  184A   48 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143637  61/     43   26    10.08.33 1312,119  366,9   98,5   86,8  
         303  187A   49 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143629  61/     49   27    10.08.37 1311,349  351,9   83,7   83,3  
         310  192A   50 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143650  61/     12   28    10.08.42 1310,388  336,9   59,1   79,9  
                                                                                     
         312  193A   51 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143607  61/     25   29    10.08.43 1310,196  332,6   54,2   76,4  
         313  194A   52 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143673  56/      4    6    10.08.30 1309,772  330,5   49,3   72,9  
         315  195A   53 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143737  56/     46    7    10.08.37 1308,426  326,2   44,3   69,4  
         317  197A   54 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143148  33/     28    3    10.08.13 1308,304  321,9   34,5   66,0
         319  198A   55 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143684  61/     47   30    10.08.56 1307,705  317,6   29,6   62,5  
         323    7J   56 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143900  55/      4    7    10.09.57 1304,819  309,0  684,2   59,0
         324    8J   57 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143849  55/     50    8    10.09.57 1304,819  306,9  631,6   55,6
         326    9J   58 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143839  55/      9    9    10.09.59 1304,441  302,6  578,9   52,1
         350   10J   59 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143807  55/      6   10    10.10.58 1293,382  251,1  526,3   48,6
         352   11J   60 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143825  55/     51   11    10.11.00 1293,010  246,8  473,7   45,1
                                                                                     
         358         61 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143642  61/     31   31    10.10.23 1291,273  233,9          41,7  
         362         62 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143624  61/     59   32    10.10.27 1290,527  225,3          38,2  
         366         63 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143914  33/     21    4    10.09.55 1288,950  216,7          34,7
         368         64 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143658  61/     41   33    10.10.41 1287,925  212,4          31,2  
         374         65 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143102  33/     25    5    10.10.03 1287,456  199,6          27,8
         376   12J   66 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143820  55/     27   12    10.11.35 1286,541  195,3  421,1   24,3
         379         67 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143109  33/     23    6    10.10.12 1285,780  188,8          20,8
         400         68 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143738  56/     36    8    10.10.54 1282,646  143,8          17,4  
         405         69 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143792  56/     31    9    10.10.58 1281,909  133,0          13,9  
         410         70 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143788  56/     42   10    10.11.02 1281,172  122,3          10,4  
                                                                                     
         412         71 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143652  56/     11   11    10.11.06 1280,436  118,0           6,9  
         415         72 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143740  56/     48   12    10.11.08 1280,069  111,6           3,5  
         431            H. Voogt             Maasland        1540 6-2143110  33/     22    7    10.11.03 1276,362   77,2              
         433   19C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144274  22/     12    2    10.09.58 1276,326   73,0  739,1       
         437  151B      R. Tisch             Maassluis       1540 6-2143528   4/      1 147,233 10.10.23 1275,859   64,4  147,7       
         449            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143682  61/     36   34    10.12.01 1273,252   38,6                
         451            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143622  61/      4   35    10.12.04 1272,708   34,3                
         454            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143700  61/     61   36    10.12.05 1272,527   27,9                
         460   15J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143860  55/     45   13    10.12.59 1271,277   15,0  263,2       
               16J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143899  55/     16   14    10.14.29 1255,319         210,5       
                                                                                     
               32C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144266  22/     17    3    10.12.50 1245,272         550,7       
               34C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144270  22/      7    4    10.13.28 1238,613         521,7       
               36C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-1774304  22/     21    5    10.13.41 1236,352         492,8       
               38C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144278  22/     13    6    10.14.01 1232,889         463,8       
               17J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143838  55/      3   15    10.17.38 1223,079         157,9       
               18J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143853  55/     37   16    10.17.38 1223,079         105,3       
               19J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143856  55/      5   17    10.19.00 1209,600          52,6       

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014