Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         J03 OUDENAARDE   MET 371 DUIVEN OP 15-07-2006 OM 07.25 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 2164  DUIVEN.  GROEP A MET 917  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
          29   22A    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143626  62/42   24 130,895 09.26.56 1073,375  948,2  908,3  250,0  
          30   23A    2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143639  62/      1    2    09.26.58 1073,081  946,4  903,9  247,3  
          35    1J    3 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143852  56/12   17 131,786 09.28.11 1069,716  937,2 1000,0  244,6
          37   28A    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143619  62/     32    3    09.27.24 1069,283  933,5  882,1  241,9  
          39   30A    5 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143602  62/      4    4    09.27.31 1068,265  929,8  873,4  239,2  
          44   35A    6 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143632  62/     58    5    09.27.38 1067,248  920,5  851,5  236,6  
          54   45A    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143631  62/     52    6    09.27.52 1065,222  902,0  807,9  233,9  
          57   47A    8 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143673  56/13   51 130,258 09.27.21 1064,631  896,5  799,1  231,2  
          59   49A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143650  62/      6    7    09.28.12 1062,340  892,8  790,4  228,5  
          62   52A   10 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143643  62/     15    8    09.28.23 1060,761  887,2  777,3  225,8  
                                                                                     
          79   63A   11 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143640  62/     45    9    09.29.06 1054,636  855,8  729,3  223,1  
          80   64A   12 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143641  62/     51   10    09.29.06 1054,636  854,0  724,9  220,4  
          88   72A   13 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143621  62/     23   11    09.29.21 1052,516  839,2  690,0  217,7  
          91   74A   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143628  62/     14   12    09.29.28 1051,530  833,6  681,2  215,1  
          92   75A   15 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-1072606  62/     54   13    09.29.28 1051,530  831,8  676,9  212,4  
          95   77A   16 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143706  62/      9   14    09.29.37 1050,264  826,2  668,1  209,7  
          98   80A   17 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143611  62/     55   15    09.29.46 1049,002  820,7  655,0  207,0  
          99   81A   18 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144324  14/7    12 129,686 09.28.39 1048,814  818,9  650,7  204,3
         113   93A   19 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143752  56/     26    2    09.30.05 1041,367  793,0  598,3  201,6  
         115   95A   20 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143601  62/     26   16    09.30.42 1041,214  789,3  589,5  198,9  
                                                                                     
         121   98A   21 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143720  56/     33    3    09.30.21 1039,151  778,2  576,4  196,2  
         127  101A   22 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144331  14/      5    2    09.29.58 1037,762  767,1  563,3  193,5
         128  102A   23 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143671  62/     30   17    09.31.09 1037,500  765,2  559,0  190,9  
         135  107A   24 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2159090  14/      6    3    09.30.16 1035,278  752,3  537,1  188,2
         141  111A   25 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144333  14/     10    4    09.30.27 1033,765  741,2  519,6  185,5
         142  112A   26 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143630  62/     13   18    09.31.37 1033,675  739,4  515,3  182,8  
         143  113A   27 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143605  62/     39   19    09.31.43 1032,861  737,5  510,9  180,1  
         147  115A   28 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143707  56/     16    4    09.31.20 1031,063  730,1  502,2  177,4  
         149  116A   29 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143705  62/     31   20    09.32.00 1030,557  726,4  497,8  174,7  
         150  117A   30 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143668  62/     17   21    09.32.05 1029,881  724,6  493,4  172,0  
                                                                                     
         156  122A   31 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143665  62/     47   22    09.32.20 1027,859  713,5  471,6  169,4  
         160    2J   32 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143837  56/     44    2    09.33.18 1027,059  706,1  952,4  166,7
         161    3J   33 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143801  56/     50    3    09.33.19 1026,925  704,2  904,8  164,0
         164  125A   34 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143606  62/     37   23    09.32.35 1025,845  698,7  458,5  161,3  
         175  133A   35 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143706  56/      3    5    09.32.48 1019,230  678,4  423,6  158,6  
         177  134A   36 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143663  62/      3   24    09.33.27 1018,925  674,7  419,2  155,9  
         184  140A   37 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144326  14/      3    5    09.32.28 1017,410  661,7  393,0  153,2
         188  142A   38 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143646  62/     44   25    09.33.42 1016,945  654,3  384,3  150,5  
         194  146A   39 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143710  56/      9    6    09.33.21 1014,863  643,2  366,8  147,8  
         196  148A   40 G. Verkade           De Lier         1540 6-1012205  35/10   29 132,721 09.35.54 1013,830  639,6  358,1  145,2
                                                                                     
         197    4J   41 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143840  56/     12    4    09.34.59 1013,760  637,7  857,1  142,5
         198    5J   42 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143899  56/      6    5    09.34.59 1013,760  635,9  809,5  139,8
         200    6J   43 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143858  56/     33    6    09.35.06 1012,851  632,2  761,9  137,1
         213  157A   44 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143651  56/     10    7    09.34.16 1007,666  608,1  318,8  134,4  
         229  167A   45 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143635  62/     21   26    09.35.26 1003,433  578,6  275,1  131,7  
         235  170A   46 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143670  62/     42   27    09.35.40 1001,641  567,5  262,0  129,0  
         240  173A   47 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143616  62/      8   28    09.35.51 1000,238  558,2  248,9  126,3  
         241  174A   48 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143620  62/      7   29    09.35.53  999,983  556,4  244,5  123,7  
         244  176A   49 H. Voogt             Maasland        1540 6-2143102  32/3    27 129,714 09.34.46  999,595  550,8  235,8  121,0
         245    6C   50 L. Buijnink          Maasland        1540 6-2143183  24/1    24 130,271 09.35.20  999,520  549,0  933,3  118,3
                                                                                     
         246  177A   51 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143666  62/     34   30    09.36.01  998,965  547,1  231,4  115,6  
         247  178A   52 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143622  62/      5   31    09.36.06  998,330  545,3  227,1  112,9  
         248  179A   53 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143612  62/     40   32    09.36.06  998,330  543,4  222,7  110,2  
         260  184A   54 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144416  35/      1    2    09.38.06  997,074  521,3  200,9  107,5
         262  186A   55 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144425  35/     35    3    09.38.07  996,949  517,6  192,1  104,8
         270   68B   56 P. van Etten         Maasland        1540 6-2143520   7/2     7 130,249 09.35.59  994,312  502,8  689,8  102,2
         285  202A   57 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144322  14/      2    6    09.35.47  991,608  475,0  122,3   99,5
         291  204A   58 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144411  35/      9    4    09.38.55  990,994  464,0  113,5   96,8
         292  205A   59 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143721  56/     22    8    09.36.27  990,929  462,1  109,2   94,1  
         298    7J   60 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143807  56/      5    7    09.38.03  990,395  451,0  714,3   91,4
                                                                                     
         299    8J   61 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143838  56/     56    8    09.38.06  990,024  449,2  666,7   88,7
         309  216A   62 H. Voogt             Maasland        1540 6-6039367  32/     23    2    09.36.14  988,424  430,7   61,1   86,0
         315  220A   63 H. Voogt             Maasland        1540 6-2138483  32/     17    3    09.36.22  987,421  419,6   43,7   83,3
         316  221A   64 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143750  56/      8    9    09.36.58  987,049  417,7   39,3   80,6  
         363         65 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143798  56/     40   10    09.38.17  977,299  330,9          78,0  
         364         66 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143717  56/     13   11    09.38.17  977,299  329,0          75,3  
         367         67 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143652  56/     14   12    09.38.20  976,932  323,5          72,6  
         384    9J   68 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143835  56/     19    9    09.40.21  973,568  292,0  619,0   69,9
         385   10J   69 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143812  56/     25   10    09.40.23  973,327  290,2  571,4   67,2
         386         70 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143647  62/     41   33    09.39.31  972,976  288,4          64,5  
                                                                                     
         390         71 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143679  62/     33   34    09.39.34  972,614  281,0          61,8  
         394         72 A. van Dorp          Maasland        1540 6-2143574  16/1    12 130,437 09.39.15  971,697  273,6          59,1
         395         73 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143649  62/     56   35    09.39.42  971,652  271,7          56,5  
         401         74 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143637  62/     18   36    09.39.46  971,171  260,6          53,8  
         403   11J   75 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143849  56/      7   11    09.40.42  971,057  256,9  523,8   51,1
         405         76 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143610  62/     19   37    09.39.50  970,691  253,2          48,4  
         409         77 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143700  62/     20   38    09.39.57  969,852  245,8          45,7  
         411         78 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144390  35/     26    5    09.41.51  969,753  242,1          43,0
         412         79 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144421  35/     16    6    09.41.53  969,517  240,3          40,3
         413         80 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144404  35/      7    7    09.41.54  969,399  238,4          37,6
                                                                                     
         414         81 G. Verkade           De Lier         1540 6-1012202  35/      8    8    09.41.56  969,163  236,6          34,9
         419         82 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143609  62/     11   39    09.40.16  967,582  227,4          32,3  
         427  116B   83 K. Bijl              Maassluis       1540 6-2143909  10/1     8 128,510 09.37.53  967,089  212,6  467,6   29,6
         429         84 M. Sluyter           Maasland        1540 6-2144316  14/     14    7    09.39.11  966,482  208,9          26,9
         430         85 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-1072636  62/     36   40    09.40.26  966,391  207,0          24,2  
         438   17C   86 G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144269  23/1    10 128,494 09.38.11  964,869  192,2  786,7   21,5
         449         87 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143744  56/     27   13    09.40.17  962,850  171,9          18,8  
         459         88 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144426  35/     24    9    09.43.21  959,240  153,4          16,1
         460         89 G. Verkade           De Lier         1540 6-2144396  35/      6   10    09.43.24  958,893  151,6          13,4
         471  134B   90 P. van Etten         Maasland        1540 6-2143501   7/      1    2    09.41.04  957,167  131,2  384,3   10,8
                                                                                     
                                                              Pagina 1
                       UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF        TE   MAASLAND            
                 J03 OUDENAARDE   MET 371 DUIVEN OP 15-07-2006 OM 07.25 UUR.
        SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 2164  DUIVEN.  GROEP A MET 917  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
         476   12J   91 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143870  56/     30   12    09.42.48  956,260  122,0  476,2    8,1
         503         92 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143603  62/     43   41    09.42.53  949,220   72,1           5,4  
         505         93 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143624  62/     12   42    09.42.56  948,877   68,4           2,7  
         512            G. Verkade           De Lier         1540 6-2144383  35/     10   11    09.45.02  947,710   55,4              
         513            G. Verkade           De Lier         1540 6-2144406  35/     13   12    09.45.03  947,597   53,6              
         515            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143636  62/      2   43    09.43.11  947,160   49,9                
         516            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143608  62/     35   44    09.43.11  947,160   48,1                
         520            H. Voogt             Maasland        1540 6-2143110  32/     22    4    09.42.05  946,243   40,7              
         521  151B      R. Tisch             Maassluis       1540 6-2143538   4/      1 129,190 09.41.32  946,217   38,8  305,6       
         524            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 6-2143684  62/     61   45    09.43.25  945,564   33,3                
                                                                                     
         526            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 6-2143711  56/      4   14    09.42.47  945,380   29,6                
               13J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143839  56/      3   13    09.45.30  937,885         428,6       
               14J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143860  56/     23   14    09.45.34  937,440         381,0       
               15J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143821  56/     26   15    09.45.37  937,107         333,3       
               16J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143817  56/     49   16    09.45.39  936,885         285,7       
               31C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144266  23/     18    2    09.43.35  927,270         600,0       
              185B      K. Bijl              Maassluis       1540 6-2156267  10/      1    2    09.43.46  926,086         148,1       
               34C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144282  23/     13    3    09.43.57  924,822         560,0       
              202B      H.J. Jordaan         Maasland        1540 6-2143412   9/      2 130,469 09.46.38  921,174          69,4       
               17J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143825  56/     28   17    09.48.03  921,168         238,1       
                                                                                     
               37C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144267  23/     19    4    09.45.57  911,699         520,0       
               18J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143808  56/     36   18    09.49.56  909,199         190,5       
               19J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143850  56/     29   19    09.49.57  909,095         142,9       
               20J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 6-2143857  56/     32   20    09.49.58  908,990          95,2       
               40C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144270  23/     12    5    09.46.23  908,904         480,0       
               67C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2142003  23/      4    6    09.52.14  872,789         120,0       
               75C      G. van Dijk          Maassluis       1540 6-2144274  23/     14    7    09.55.05  856,214          13,3       

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014