Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         E04 ARGENTON S/C MET 116 DUIVEN OP 29-07-2006 OM 06.45 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 411  DUIVEN.  GROEP A MET 239  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           1    1A    1 G. Verkade           De Lier         1540 1-1784720  20/6     2 629,577 15.04.01 1261,601 1000,0 1000,0  250,0
           3    2A    2 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961246  17/7    13 627,077 15.05.11 1253,694  980,6  983,3  241,4  
           8    7A    3 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961314  20/     20    2    15.14.27 1235,764  932,0  900,0  232,8
           9    8A    4 G. Verkade           De Lier         1540 1-1784706  20/      9    3    15.15.08 1234,109  922,3  883,3  224,1
          16   14A    5 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038954  17/      1    2    15.21.54 1213,150  854,4  783,3  215,5  
          18    3B    6 K. Bijl              Maassluis       1540 5-6249225   3/1     1 625,356 15.25.27 1201,568  835,0  916,7  206,9
          20   17A    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038850  16/5    11 627,748 15.30.09 1195,334  815,5  733,3  198,3  
          21   18A    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961018  16/      5    2    15.30.11 1195,258  805,8  716,7  189,7  
          25   22A    9 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039063  20/     12    4    15.34.54 1188,074  767,0  650,0  181,0
          30   27A   10 M. Sluyter           Maasland        1540 2-1536727  15/4     1 626,502 15.39.15 1172,675  718,4  566,7  172,4
                                                                                     
          32    1J   11 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618898  14/4     1 628,625 15.41.37 1171,425  699,0 1000,0  163,8
          36    2J   12 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307180  14/     11    2    15.44.37 1164,914  660,2  800,0  155,2
          37   30A   13 H. Voogt             Maasland        1540 4-1960679  20/1     1 626,531 15.43.45 1162,934  650,5  516,7  146,6
          41   33A   14 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038911  17/     11    3    15.47.08 1156,684  611,7  466,7  137,9  
          46    3J   15 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307157  14/      6    3    15.49.41 1154,078  563,1  600,0  129,3
          47   37A   16 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961017  16/      3    3    15.48.59 1153,951  553,4  400,0  120,7  
          48   38A   17 M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960845  15/      3    2    15.48.02 1153,708  543,7  383,3  112,1
          49   39A   18 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961326  20/      3    5    15.51.29 1152,022  534,0  366,7  103,4
          51   40A   19 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307004  17/     16    4    15.49.30 1151,657  514,6  350,0   94,8  
          54   43A   20 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307008  17/     15    5    15.51.55 1146,568  485,4  300,0   86,2  
                                                                                     
          55    4J   21 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119533  14/      4    4    15.53.26 1146,186  475,7  400,0   77,6
          56   44A   22 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038898  16/     12    4    15.53.05 1145,319  466,0  283,3   69,0  
          62   49A   23 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038902  17/      6    6    15.56.53 1136,250  407,8  200,0   60,3  
          65   10B   24 R. Tisch             Maassluis       1540 5-1306608   8/1     7 626,052 15.58.04 1131,965  378,6  625,0   51,7
          72   55A   25 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1272813  15/      7    3    16.02.18 1124,173  310,7  100,0   43,1
          78   58A   26 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307006  17/      9    7    16.06.39 1116,491  252,4   50,0   34,5  
          79   59A   27 G. Verkade           De Lier         1540 9-2250738  20/      1    6    16.09.32 1115,188  242,7   33,3   25,9
          83         28 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306310  15/     11    4    16.08.54 1111,016  203,9          17,2
          85         29 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038832  16/      4    5    16.10.22 1110,307  184,5           8,6  
          87            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307199  14/      8    5    16.12.44 1107,223  165,0              
                                                                                     
          91            H. Voogt             Maasland        1540 5-1306869  20/      5    2    16.12.49 1103,404  126,2              
          93            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038857  16/     10    6    16.15.57 1099,449  106,8                
          96            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961221  17/      7    8    16.16.10 1097,889   77,7                
          98            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961216  17/      4    9    16.17.19 1095,682   58,3                
         101   16B      R. Tisch             Maassluis       1540 4-1961412   8/      5    2    16.18.02 1092,523   29,1  375,0       
         103            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034910  14/      3    6    16.22.54 1087,744    9,7              

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014