Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         E03 BLOIS        MET 161 DUIVEN OP 15-07-2006 OM 07.00 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 741  DUIVEN.  GROEP A MET 357  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           1    1A    1 H. Voogt             Maasland        1540 4-1960679  29/5     1 527,743 15.25.28 1044,070 1000,0 1000,0  250,0
           6    5A    2 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038954  20/6    18 528,278 15.38.28 1018,924  973,0  955,1  243,8  
           9    7A    3 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038857  20/13   13 528,811 15.40.12 1016,522  956,8  932,6  237,5  
          10    8A    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038832  20/     12    2    15.40.29 1015,969  951,4  921,3  231,3  
          12    2J    5 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618898  23/5     4 529,750 15.41.51 1015,107  940,5  875,0  225,0
          13   10A    6 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961031  20/      3    3    15.41.04 1014,832  935,1  898,9  218,8  
          18   13A    7 G. Verkade           De Lier         1540 4-1928304  20/7    13 530,619 15.46.46 1007,284  908,1  865,2  212,5
          19   14A    8 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961221  20/      4    2    15.44.52 1006,500  902,7  853,9  206,3  
          22   16A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306932  20/      4    4    15.47.48 1001,886  886,5  831,5  200,0  
          23   17A   10 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961018  20/      1    5    15.49.23  998,889  881,1  820,2  193,8  
                                                                                     
          24   18A   11 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961030  20/      9    6    15.50.57  995,942  875,7  809,0  187,5  
          25   19A   12 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961348  20/     14    2    15.52.54  995,691  870,3  797,8  181,3
          29   22A   13 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306868  29/      2    2    15.52.09  991,719  848,6  764,0  175,0
          31   24A   14 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306896  29/     23    3    15.52.52  990,385  837,8  741,6  168,8
          33   25A   15 M. Sluyter           Maasland        1540 2-1536727   6/1     1 527,717 15.53.26  989,283  827,0  730,3  162,5
          38   28A   16 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961017  20/      5    7    15.56.10  986,252  800,0  696,6  156,3  
          41   31A   17 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038902  20/      7    3    15.57.40  982,539  783,8  662,9  150,0  
          42   32A   18 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961246  20/     13    4    15.58.56  980,229  778,4  651,7  143,8  
          43   33A   19 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038810  20/     10    8    15.59.54  979,432  773,0  640,4  137,5  
          44   34A   20 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306869  29/     13    4    15.59.06  978,934  767,6  629,2  131,3
                                                                                     
          48   37A   21 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306941  20/     20    9    16.01.19  976,869  745,9  595,5  125,0  
          54   43A   22 H. Voogt             Maasland        1540 2-1536569  29/      4    5    16.04.24  969,403  713,5  528,1  118,8
          62   50A   23 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961046  20/     17   10    16.07.09  966,455  670,3  449,4  112,5  
          63   51A   24 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960972   8/2     5 528,462 16.07.26  965,374  664,9  438,2  106,3
          66   53A   25 G. Verkade           De Lier         1540 9-2250738  20/      3    3    16.10.37  963,654  648,6  415,7  100,0
          67    7B   26 K. Bijl              Maassluis       1540 5-6249225   7/1     2 526,461 16.06.42  962,980  643,2  909,1   93,8
          71   57A   27 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038937  20/      3    5    16.09.38  961,147  621,6  370,8   87,5  
          72   58A   28 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960969   8/      3    2    16.09.56  960,986  616,2  359,6   81,3
          73   59A   29 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039020  20/      7    4    16.12.35  960,225  610,8  348,3   75,0
          82   65A   30 G. Verkade           De Lier         1540 1-1784720  20/      1    5    16.14.26  957,020  562,2  280,9   68,8
                                                                                     
          84   67A   31 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038843  20/      8   11    16.12.37  956,894  551,4  258,4   62,5  
          89   72A   32 G. Verkade           De Lier         1540 4-1951708  20/     17    6    16.15.38  954,954  524,3  202,2   56,3
          90   73A   33 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961326  20/      8    7    16.15.38  954,954  518,9  191,0   50,0
          95    4J   34 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034910  23/     14    2    16.15.59  952,788  491,9  625,0   43,8
         102    5J   35 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119533  23/     11    3    16.17.44  949,799  454,1  500,0   37,5
         105   81A   36 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038821  20/      6   12    16.18.23  947,011  437,8  101,1   31,3  
         108   83A   37 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038850  20/     15   13    16.19.12  945,629  421,6   78,7   25,0  
         111    6J   38 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034275  23/     12    4    16.21.04  944,155  405,4  375,0   18,8
         112   84A   39 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961216  20/      2    6    16.20.18  942,849  400,0   67,4   12,5  
         114    7J   40 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307180  23/     16    5    16.22.05  942,447  389,2  250,0    6,3
                                                                                     
         120   10C      L. Buijnink          Maasland        1540 5-1306239   4/      3 528,311 16.21.46  940,445  356,8  590,9       
         121   88A      G. Verkade           De Lier         1540 4-1961314  20/     10    8    16.24.16  940,343  351,4   22,5       
         126            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961011  20/     19   14    16.23.36  938,247  324,3                
         132            H. Voogt             Maasland        1540 5-1306879  29/     14    6    16.24.35  934,747  291,9              
         137            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618827  23/      5    6    16.27.31  933,426  264,9              
         144            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119569  23/      2    7    16.29.25  930,311  227,0              
         145            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306697  20/      9    9    16.30.25  930,205  221,6              
         149            H. Voogt             Maasland        1540 5-1306867  29/      5    7    16.28.35  928,172  200,0              
         158            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306921  20/     18   15    16.31.42  924,954  151,4                
         159            G. Verkade           De Lier         1540 3-1039018  20/     19   10    16.34.40  923,326  145,9              
                                                                                     
         164            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307003  20/     10    7    16.32.55  922,086  118,9                
         165            H. Voogt             Maasland        1540 5-1306845  29/     19    8    16.32.41  921,527  113,5              
         174            A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306069   8/      4    3    16.36.45  916,303   64,9              

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014