Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         V04 PERONNE      MET 729 DUIVEN OP 28-05-2006 OM 08.15 UUR.
    SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 4053  DUIVEN.  GROEP A MET 1059  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           6    5A    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306906  55/36    6 242,865 11.09.04 1395,242  995,1  984,9  250,0  
           7    6A    2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306909  55/     29    2    11.09.04 1395,242  994,1  981,1  248,6  
          10    9A    3 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039039  75/40    5 244,681 11.10.49 1391,566  991,1  969,8  247,3
          11   10A    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306914  55/     27    3    11.09.37 1390,848  990,1  966,0  245,9  
          12   11A    5 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961098  55/      1    4    11.09.38 1390,715  989,1  962,3  244,5  
          16   14A    6 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306912  55/     33    5    11.10.30 1383,846  985,2  950,9  243,1  
          23   20A    7 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961209  59/34    4 242,291 11.10.21 1381,883  978,3  928,3  241,8  
          27   24A    8 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961378  75/     37    2    11.12.26 1378,888  974,3  913,2  240,4
          29   26A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961018  55/      4    6    11.11.17 1377,698  972,4  905,7  239,0  
          30   27A   10 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961011  55/     20    7    11.11.21 1377,176  971,4  901,9  237,6  
                                                                                     
          31   28A   11 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306979  59/     54    2    11.11.00 1376,779  970,4  898,1  236,3  
          33   30A   12 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961216  59/     51    3    11.11.04 1376,258  968,4  890,6  234,9  
          34   31A   13 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306901  55/     11    8    11.11.29 1376,136  967,4  886,8  233,5  
          38   35A   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306903  55/     15    9    11.11.35 1375,357  963,5  871,7  232,1  
          44   40A   15 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1272813  28/17   18 241,725 11.10.51 1374,611  957,6  852,8  230,8
          46   42A   16 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306031  20/9    20 242,474 11.11.29 1374,041  955,6  845,3  229,4
          48   43A   17 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960967  20/      1    2    11.11.32 1373,652  953,6  841,5  228,0
          50   45A   18 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038857  55/     39   10    11.11.51 1373,284  951,6  834,0  226,6  
          53   48A   19 G. Verkade           De Lier         1540 9-2250738  75/     12    3    11.13.11 1373,084  948,7  822,6  225,3
          55   50A   20 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 1-1584578  59/     28    4    11.11.38 1371,842  946,7  815,1  223,9  
                                                                                     
          59    7B   21 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306808  17/5     3 242,292 11.11.48 1370,431  942,7  977,0  222,5
          60   53A   22 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961246  59/     24    5    11.11.50 1370,291  941,8  803,8  221,2  
          65   57A   23 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306977  55/     13   11    11.12.30 1368,255  936,8  788,7  219,8  
          68   59A   24 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961097  55/      2   12    11.12.35 1367,613  933,9  781,1  218,4  
          69   10B   25 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306823  17/      2    2    11.12.10 1367,595  932,9  965,5  217,0
          73   63A   26 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307042  59/     17    6    11.12.18 1366,684  928,9  766,0  215,7  
          76   65A   27 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306035  20/      4    3    11.12.29 1366,299  926,0  758,5  214,3
          77   66A   28 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038952  59/      2    7    11.12.21 1366,298  925,0  754,7  212,9  
          82   69A   29 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038923  59/     15    8    11.12.29 1365,271  920,0  743,4  211,5  
          83   70A   30 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306688  75/      1    4    11.14.13 1365,168  919,1  739,6  210,2
                                                                                     
          95   79A   31 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038940  59/      1    9    11.12.47 1362,968  907,2  705,7  208,8  
         112   93A   32 A. van Dorp          Maasland        1540 1-1784127  20/     10    4    11.13.33 1358,136  890,4  652,8  207,4
         119  100A   33 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306939  55/     45   13    11.13.59 1356,915  883,5  626,4  206,0  
         121  102A   34 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961017  55/      3   14    11.14.00 1356,789  881,5  618,9  204,7  
         123  104A   35 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306898  55/6    14 241,753 11.13.12 1356,636  879,6  611,3  203,3
         124  105A   36 A. van Dorp          Maasland        1540 3-1038589  20/      6    5    11.13.47 1356,363  878,6  607,5  201,9
         130  110A   37 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961377  75/     13    5    11.15.25 1356,089  872,7  588,7  200,5
         134   20B   38 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306561  33/6     4 242,497 11.13.51 1355,870  868,7  927,2  199,2
         141  117A   39 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306854  55/     16    2    11.13.29 1354,483  861,8  562,3  197,8
         142  118A   40 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307009  59/     29   10    11.13.55 1354,333  860,8  558,5  196,4  
                                                                                     
         155  127A   41 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961030  55/      5   15    11.14.36 1352,256  848,0  524,5  195,1  
         158  130A   42 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307051  59/     56   11    11.14.24 1350,684  845,0  513,2  193,7  
         162  134A   43 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961337  75/      4    6    11.16.17 1349,606  841,1  498,1  192,3
         163  135A   44 G. Verkade           De Lier         1540 1-1784720  75/     52    7    11.16.17 1349,606  840,1  494,3  190,9
         164  136A   45 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306683  75/     15    8    11.16.17 1349,606  839,1  490,6  189,6
         176  142A   46 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038976  59/     25   12    11.14.41 1348,554  827,2  467,9  188,2  
         178    1J   47 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034943  57/20    2 243,786 11.15.49 1348,248  825,3 1000,0  186,8
         179    2J   48 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618827  57/     42    2    11.15.50 1348,124  824,3  968,8  185,4
         184  147A   49 G. Verkade           De Lier         1540 4-1928304  75/     20    9    11.16.31 1347,871  819,3  449,1  184,1
         185    3J   50 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119569  57/     16    3    11.15.53 1347,751  818,4  937,5  182,7
                                                                                     
         190  151A   51 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961007  55/     42   16    11.15.15 1347,380  813,4  434,0  181,3  
         191  152A   52 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306921  55/     24   17    11.15.15 1347,380  812,4  430,2  179,9  
         197    4J   53 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618814  57/     39    4    11.15.59 1347,006  806,5  906,3  178,6
         204  162A   54 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038231  28/     13    2    11.14.33 1346,285  799,6  392,5  177,2
         210  167A   55 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038223  28/      3    3    11.14.40 1345,410  793,7  373,6  175,8
         216  170A   56 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961341  75/     45   10    11.16.56 1344,784  787,8  362,3  174,5
         218  171A   57 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306682  75/      8   11    11.16.57 1344,661  785,8  358,5  173,1
         221  173A   58 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306691  75/     27   12    11.16.58 1344,538  782,8  350,9  171,7
         222  174A   59 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306666  75/     18   13    11.16.59 1344,415  781,8  347,2  170,3
         226   43B   60 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306812  17/     10    3    11.15.18 1343,828  777,9  839,1  169,0
                                                                                     
         230    5J   61 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034933  57/      5    5    11.16.30 1343,172  773,9  875,0  167,6
         235    6J   62 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034935  57/      8    6    11.16.34 1342,679  769,0  843,8  166,2
         236  183A   63 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306689  75/     68   14    11.17.14 1342,570  768,0  313,2  164,8
         237  184A   64 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306314  28/     16    4    11.15.04 1342,422  767,0  309,4  163,5
         239   45B   65 K. Bijl              Maassluis       1540 2-1537526  15/3     2 240,500 11.14.12 1342,076  765,1  831,4  162,1
         242    7J   66 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618846  57/      9    7    11.16.41 1341,817  762,1  812,5  160,7
         247  189A   67 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306327  28/     21    5    11.15.18 1340,684  757,2  290,6  159,3
         248  190A   68 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039053  75/     21   15    11.17.31 1340,487  756,2  286,8  158,0
         250    8J   69 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307160  57/      4    8    11.16.53 1340,341  754,2  781,3  156,6
         259  194A   70 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306932  55/     32   18    11.16.17 1339,700  745,3  271,7  155,2  
                                                                                     
         264  197A   71 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306963  55/     25   19    11.16.19 1339,453  740,4  260,4  153,8  
         270  200A   72 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306945  55/     43   20    11.16.23 1338,961  734,4  249,1  152,5  
         271  201A   73 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038898  55/     38   21    11.16.25 1338,715  733,5  245,3  151,1  
         273  202A   74 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961010  55/     46   22    11.16.27 1338,469  731,5  241,5  149,7  
         277  205A   75 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038821  55/     31   23    11.16.30 1338,100  727,5  230,2  148,4  
         281  209A   76 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961348  75/     69   16    11.17.56 1337,434  723,6  215,1  147,0
         282  210A   77 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307062  59/     40   13    11.16.11 1337,389  722,6  211,3  145,6  
         287  215A   78 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307045  59/     38   14    11.16.18 1336,528  717,7  192,5  144,2  
         289  217A   79 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1399725  59/     48   15    11.16.19 1336,405  715,7  184,9  142,9  
         292  220A   80 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961326  75/     11   17    11.18.08 1335,973  712,7  173,6  141,5
                                                                                     
         297   62B   81 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306803  17/      6    4    11.16.23 1335,801  707,8  766,3  140,1
         300   10J   82 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307118  57/     18    9    11.17.33 1335,445  704,8  718,8  138,7
         309  230A   83 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038911  59/     34   16    11.16.32 1334,810  695,9  135,9  137,4  
         310  231A   84 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307052  59/      5   17    11.16.34 1334,565  695,0  132,1  136,0  
         311  232A   85 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038937  59/      3   18    11.16.35 1334,443  694,0  128,3  134,6  
         313   65B   86 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306552  33/     11    2    11.16.45 1334,236  692,0  754,8  133,2
         320  239A   87 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306869  55/     32    3    11.16.18 1333,440  685,1  101,9  131,9
         330   74B   88 P. van Etten         Maasland        1540 3-1038603  17/      7    5    11.16.52 1332,252  675,2  720,3  130,5
         333  244A   89 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306631  75/     72   18    11.18.40 1332,094  672,3   83,0  129,1
         335  245A   90 M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960840  28/      2    6    11.16.28 1332,065  670,3   79,2  127,7
                                                                                     
                                                              Pagina 1
                       UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF        TE   MAASLAND            
                 V04 PERONNE      MET 729 DUIVEN OP 28-05-2006 OM 08.15 UUR.
        SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 4053  DUIVEN.  GROEP A MET 1059  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
         336  246A   91 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306641  75/     74   19    11.18.41 1331,973  669,3   75,5  126,4
         349  255A   92 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306311  28/      4    7    11.16.36 1331,086  656,5   41,5  125,0
         360  262A   93 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306904  55/     19   24    11.17.32 1330,525  645,6   15,1  123,6  
         363   12J   94 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307135  57/      1   10    11.18.17 1330,103  642,6  656,3  122,3
         364   13J   95 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119510  57/     19   11    11.18.17 1330,103  641,7  625,0  120,9
         367   14J   96 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034910  57/     26   12    11.18.19 1329,861  638,7  593,8  119,5
         371   15J   97 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034999  57/     29   13    11.18.23 1329,378  634,7  562,5  118,1
         385         98 M. Sluyter           Maasland        1540 2-1536727  28/      7    8    11.17.02 1327,918  620,9         116,8
         386         99 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1398615  55/     47   25    11.17.54 1327,858  619,9         115,4  
         388   88B  100 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306566  33/      2    3    11.17.38 1327,783  618,0  666,7  114,0
                                                                                     
         391   89B  101 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306573  33/     19    4    11.17.41 1327,420  615,0  662,8  112,6
         393        102 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038832  55/     37   26    11.17.59 1327,253  613,0         111,3  
         397        103 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961315  75/     56   20    11.19.26 1326,557  609,1         109,9
         399        104 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306693  75/     41   21    11.19.28 1326,317  607,1         108,5
         403   94B  105 K. Bijl              Maassluis       1540 3-1059381  15/      3    2    11.16.22 1326,043  603,2  643,7  107,1
         406        106 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307072  59/     35   19    11.17.49 1325,439  600,2         105,8  
         408   95B  107 K. Bijl              Maassluis       1540 4-5428350  15/      1    3    11.16.30 1325,069  598,2  639,8  104,4
         412        108 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038954  59/     37   20    11.18.00 1324,111  594,3         103,0  
         413        109 M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960822  28/     20    9    11.17.34 1324,039  593,3         101,6
         415        110 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961221  59/     13   21    11.18.04 1323,629  591,3         100,3  
                                                                                     
         417        111 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306663  75/     43   22    11.19.51 1323,567  589,3          98,9
         418        112 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306954  55/     12   27    11.18.30 1323,516  588,3          97,5  
         420        113 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306651  75/     75   23    11.19.53 1323,329  586,4          96,2
         424        114 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306928  55/     52   28    11.18.34 1323,035  582,4          94,8  
         429        115 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306923  55/     36   29    11.18.36 1322,795  577,5          93,4  
         436        116 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039098  75/     34   24    11.20.02 1322,256  570,6          92,0
         442        117 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306063  20/     19    6    11.18.29 1321,616  564,7          90,7
         449        118 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306946  55/     14   30    11.18.49 1321,236  557,7          89,3  
         450        119 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961297  59/     20   22    11.18.24 1321,223  556,8          87,9  
         455        120 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307059  59/     53   23    11.18.26 1320,983  551,8          86,5  
                                                                                     
         457  108B  121 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 5-1306438  23/3    12 240,351 11.16.59 1320,848  549,8  590,0   85,2
         465        122 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306668  75/      6   25    11.20.18 1320,353  541,9          83,8
         467   17J  123 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307120  57/      6   14    11.19.40 1320,139  540,0  500,0   82,4
         469  111B  124 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 3-1038428  23/      7    2    11.17.08 1319,760  538,0  578,5   81,0
         472        125 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960969  20/      9    7    11.18.50 1319,100  535,0          79,7
         475   18J  126 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307164  57/      7   15    11.19.52 1318,711  532,1  468,8   78,3
         493        127 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038843  55/     18   31    11.19.28 1316,580  514,3          76,9  
         497        128 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307071  59/     30   24    11.19.08 1315,961  510,4          75,5  
         515        129 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306687  75/     59   26    11.21.14 1313,736  492,6          74,2
         517        130 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961205  59/     22   25    11.19.28 1313,583  490,6          72,8  
                                                                                     
         518        131 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961357  75/     53   27    11.21.16 1313,501  489,6          71,4
         523        132 H. Voogt             Maasland        1540 4-1960648  55/     18    4    11.19.10 1312,684  484,7          70,1
         527        133 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307069  59/      9   26    11.19.38 1312,396  480,7          68,7  
         529        134 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306669  75/     50   28    11.21.29 1311,975  478,8          67,3
         530        135 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1303973  28/     12   10    11.19.15 1311,942  477,8          65,9
         531        136 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306650  75/     17   29    11.21.31 1311,741  476,8          64,6
         535  132B  137 R. Tisch             Maassluis       1540 5-1307026  16/1     6 241,136 11.18.52 1311,358  472,8  498,1   63,2
         539        138 M. Sluyter           Maasland        1540 4-1961777  28/      8   11    11.19.21 1311,231  468,9          61,8
         551        139 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1928653  55/     16   32    11.20.20 1310,424  457,1          60,4  
         552        140 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306931  55/     17   33    11.20.20 1310,424  456,1          59,1  
                                                                                     
         553        141 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038850  55/     21   34    11.20.20 1310,424  455,1          57,7  
         555   17C  142 G. van Dijk          Maassluis       1540 4-1956757  28/1     1 240,485 11.18.33 1310,291  453,1  964,8   56,3
         567        143 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961333  75/      2   30    11.21.53 1309,166  441,3          54,9
         568        144 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306643  75/     55   31    11.21.53 1309,166  440,3          53,6
         575        145 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038206  28/      6   12    11.19.46 1308,273  433,4          52,2
         577        146 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306958  55/      7   35    11.20.40 1308,071  431,4          50,8  
         578        147 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306036  20/     16    8    11.20.23 1308,069  430,4          49,5
         580        148 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306913  55/     26   36    11.20.44 1307,602  428,4          48,1  
         582        149 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307074  59/     58   27    11.20.19 1307,557  426,4          46,7  
         587  148B  150 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306553  33/      5    5    11.20.31 1307,146  421,5  436,8   45,3
                                                                                     
         594        151 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306846  55/     40    5    11.20.03 1306,418  414,6          44,0
         610   20J  152 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618898  57/     22   16    11.21.47 1305,179  398,8  406,3   42,6
         613   23C  153 Joh. van Dam         Maasland        1540 4-1960949  14/1     8 242,653 11.20.58 1304,934  395,8  951,5   41,2
         617        154 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306895  59/     42   28    11.20.43 1304,741  391,9          39,8  
         619   21J  155 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307136  57/     12   17    11.21.51 1304,713  389,9  375,0   38,5
         623        156 H. Voogt             Maasland        1540 4-1960679  55/     31    6    11.20.21 1304,303  386,0          37,1
         631        157 M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960824  28/     23   13    11.20.26 1303,569  378,1          35,7
         632        158 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038924  59/     21   29    11.20.54 1303,454  377,1          34,3  
         634        159 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307003  59/     41   30    11.20.56 1303,220  375,1          33,0  
         639  166B  160 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 4-2030361  23/     22    3    11.19.29 1302,947  370,2  367,8   31,6
                                                                                     
         641        161 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307036  59/     19   31    11.21.01 1302,636  368,2          30,2  
         644        162 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961309  75/     31   32    11.22.51 1302,431  365,2          28,8
         647        163 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306660  75/     57   33    11.22.52 1302,315  362,3          27,5
         655        164 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961397  75/     65   34    11.22.55 1301,969  354,4          26,1
         660        165 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039020  75/      7   35    11.22.58 1301,623  349,5          24,7
         668        166 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039091  75/     29   36    11.23.01 1301,276  341,6          23,4
         671        167 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961322  75/     14   37    11.23.03 1301,046  338,6          22,0
         679        168 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307065  59/     11   32    11.21.19 1300,539  330,7          20,6  
         690  182B  169 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306555  33/     13    6    11.21.35 1299,674  319,8  306,5   19,2
         695        170 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306067  20/     15    9    11.21.36 1299,540  314,9          17,9
                                                                                     
         703        171 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961339  75/     67   38    11.23.22 1298,859  307,0          16,5
         710        172 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961298  59/     44   33    11.21.40 1298,100  300,1          15,1  
         711        173 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307037  59/     33   34    11.21.40 1298,100  299,1          13,7  
         723        174 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039063  75/     25   39    11.23.39 1296,908  287,3          12,4
         727   24J  175 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307128  57/     50   18    11.23.00 1296,732  283,3  281,3   11,0
         729        176 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306309  28/     19   14    11.21.27 1296,461  281,3           9,6
         731   25J  177 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307199  57/     11   19    11.23.05 1296,158  279,4  250,0    8,2
         732        178 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306310  28/     11   15    11.21.30 1296,115  278,4           6,9
         733   26J  179 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307147  57/     45   20    11.23.06 1296,043  277,4  218,8    5,5
         737        180 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306326  28/     10   16    11.21.34 1295,652  273,4           4,1
                                                                                     
                                                              Pagina 2
                       UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF        TE   MAASLAND            
                 V04 PERONNE      MET 729 DUIVEN OP 28-05-2006 OM 08.15 UUR.
        SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 4053  DUIVEN.  GROEP A MET 1059  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
         746        181 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306628  75/     64   40    11.23.58 1294,734  264,6           2,7
         762        182 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306323  28/     22   17    11.21.59 1292,764  248,8           1,4
         781            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307070  59/     45   35    11.22.43 1290,838  230,0                
         783  214B      H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-6011872  33/     10    7    11.22.54 1290,566  228,0  183,9       
         793            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307005  59/     16   36    11.22.52 1289,808  218,2                
         802            H. Voogt             Maasland        1540 5-1307319  55/     42    7    11.22.30 1289,347  209,3              
         806            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038810  55/     10   37    11.23.26 1288,865  205,3                
         808   45C      D.W. den Engelsman   Maassluis       1540 3-1036956  32/     17 240,440 11.21.35 1288,647  203,4  903,1       
         809            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306982  55/     48   38    11.23.28 1288,636  202,4                
         822            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961058  55/      9   39    11.23.41 1287,158  189,5                
                                                                                     
         823  230B      N. Boxhoorn          Maassluis       1540 5-1306440  23/      3    4    11.21.45 1287,132  188,5  122,6       
         825            G. Verkade           De Lier         1540 2-1537462  75/     16   41    11.25.07 1286,904  186,6              
         833            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961004  55/     54   40    11.23.48 1286,362  178,7                
         841            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038895  55/     49   41    11.23.54 1285,681  170,8                
         844            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306698  75/     73   42    11.25.20 1285,439  167,8              
         846            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961252  59/     39   37    11.23.34 1285,019  165,8                
         848            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306911  55/     23   42    11.24.02 1284,773  163,9                
         852   28J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034276  57/     43   21    11.24.49 1284,322  159,9  156,3       
         855            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961310  75/     63   43    11.25.32 1284,090  157,0              
         857            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306626  75/     54   44    11.25.33 1283,977  155,0              
                                                                                     
         860            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307046  59/     46   38    11.23.44 1283,884  152,0                
         861            A. van Dorp          Maasland        1540 3-1038570  20/      7   10    11.23.53 1283,830  151,0              
         864            A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960984  20/      5   11    11.23.56 1283,490  148,1              
         868            A. van Dorp          Maasland        1540 2-1536624  20/      3   12    11.24.00 1283,037  144,1              
         873            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307066  59/     14   39    11.23.53 1282,865  139,2                
         879  253B      H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306557  33/      3    8    11.24.04 1282,603  133,3   34,5       
         889            A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306039  20/     17   13    11.24.11 1281,794  123,4              
         906            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306671  75/     66   45    11.26.03 1280,617  106,6              
         908            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1399723  59/     31   40    11.24.14 1280,492  104,6                
         913   63C      D.W. den Engelsman   Maassluis       1540 5-1306014  32/     20    2    11.22.49 1280,184   99,7  863,4       
                                                                                     
         921            H. Voogt             Maasland        1540 5-1306860  55/     52    8    11.24.02 1278,889   91,8              
         924            R. Tisch             Maassluis       1540 0-1869618  16/     15    2    11.23.34 1278,675   88,8              
         938            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038881  55/     50   43    11.25.02 1278,014   75,0                
         951            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306661  75/     36   46    11.26.32 1277,386   62,2              
         955   72C      H.C. Goedendorp      Maasland        1540 4-1960356  36/     14 241,568 11.24.08 1277,238   58,2  843,6       
         957            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961088  55/     53   44    11.25.10 1277,118   56,3                
