Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         V02 OUDENAARDE   MET 719 DUIVEN OP 13-05-2006 OM 10.00 UUR.
    SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 3860  DUIVEN.  GROEP A MET 1064  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           6    4A    1 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038937  61/32    9 130,258 11.15.45 1719,571  994,8  988,7  250,0  
           7    5A    2 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038923  61/      4    2    11.15.53 1716,550  993,8  985,0  248,6  
           8    6A    3 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961017  58/43   13 130,895 11.16.16 1716,280  992,7  981,2  247,2  
           9    7A    4 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307042  61/      5    3    11.15.55 1715,797  991,7  977,4  245,8  
          16   14A    5 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306688  75/37    2 132,721 11.17.35 1710,363  984,5  951,1  244,4
          17   15A    6 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961346  75/     28    2    11.17.36 1709,995  983,4  947,4  243,1
          18   16A    7 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307076  61/     38    4    11.16.18 1707,177  982,4  943,6  241,7  
          20   18A    8 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961338  75/     27    3    11.17.46 1706,332  980,3  936,1  240,3
          23   21A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306904  58/     43    2    11.16.45 1705,472  977,2  924,8  238,9  
          24   22A   10 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306650  75/      6    4    11.17.49 1705,235  976,2  921,1  237,5
                                                                                     
          25   23A   11 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306695  75/     43    5    11.17.50 1704,869  975,1  917,3  236,1
          26   24A   12 G. Verkade           De Lier         1540 2-1537462  75/     63    6    11.17.50 1704,869  974,1  913,5  234,7
          27    1J   13 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307135  56/23   23 131,786 11.17.19 1704,495  973,1 1000,0  233,3
          28   25A   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306941  58/     11    3    11.16.48 1704,362  972,0  909,8  231,9  
          29   26A   15 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306912  58/     22    4    11.16.49 1703,991  971,0  906,0  230,6  
          30   27A   16 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306932  58/     42    5    11.16.52 1702,883  969,9  902,3  229,2  
          45   39A   17 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038940  61/      1    5    11.16.44 1697,536  954,4  857,1  227,8  
          47   41A   18 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306919  58/     31    6    11.17.08 1696,995  952,3  849,6  226,4  
          48   42A   19 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306905  58/      4    7    11.17.08 1696,995  951,3  845,9  225,0  
          50   44A   20 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306837  54/15    9 129,714 11.16.27 1696,719  949,2  838,3  223,6
                                                                                     
          56   50A   21 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039039  75/     23    7    11.18.15 1695,794  943,0  815,8  222,2
          59   53A   22 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961341  75/     40    8    11.18.16 1695,433  939,9  804,5  220,8
          61   55A   23 A. van Dorp          Maasland        1540 3-1038996  19/7    12 130,437 11.16.59 1694,351  937,8  797,0  219,4
          68   62A   24 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961097  58/      2    8    11.17.18 1693,336  930,6  770,7  218,1  
          73   65A   25 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038843  58/     53    9    11.17.20 1692,607  925,4  759,4  216,7  
          74   66A   26 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961337  75/     19    9    11.18.24 1692,550  924,4  755,6  215,3
          75    6B   27 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306808  18/6     9 130,249 11.16.58 1692,273  923,3  981,7  213,9
          76   67A   28 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306946  58/      9   10    11.17.21 1692,243  922,3  751,9  212,5  
          84   75A   29 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306035  19/     15    2    11.17.10 1690,326  914,0  721,8  211,1
          89   78A   30 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306931  58/     37   11    11.17.30 1688,967  908,8  710,5  209,7  
                                                                                     
          90   79A   31 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961098  58/      1   12    11.17.31 1688,604  907,8  706,8  208,3  
          96   83A   32 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961322  75/     14   10    11.18.43 1685,741  901,6  691,7  206,9
          97   84A   33 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961326  75/     39   11    11.18.43 1685,741  900,5  688,0  205,6
          98   85A   34 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961377  75/     17   12    11.18.44 1685,385  899,5  684,2  204,2
          99   86A   35 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306654  75/     24   13    11.18.44 1685,385  898,4  680,5  202,8
         101   88A   36 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306630  75/     36   14    11.18.46 1684,672  896,4  672,9  201,4
         105   90A   37 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1398615  58/     49   13    11.17.48 1682,455  892,2  665,4  200,0  
         108   92A   38 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038976  61/     11    6    11.17.26 1682,190  889,1  657,9  198,6  
         116  100A   39 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960967  19/      1    3    11.17.37 1680,526  880,8  627,8  197,2
         126  108A   40 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307051  61/     52    7    11.17.38 1677,857  870,5  597,7  195,8  
                                                                                     
         130  112A   41 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038952  61/      2    8    11.17.39 1677,497  866,3  582,7  194,4  
         136  117A   42 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307059  61/     15    9    11.17.43 1676,058  860,1  563,9  193,1  
         144   19B   43 P. van Etten         Maasland        1540 4-1960621  18/      6    2    11.17.50 1673,431  851,8  934,1  191,7
         145   20B   44 P. van Etten         Maasland        1540 4-1960604  18/     14    3    11.17.50 1673,431  850,8  930,4  190,3
         147  123A   45 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961333  75/     30   15    11.19.18 1673,344  848,7  541,4  188,9
         148  124A   46 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306964  61/      6   10    11.17.51 1673,186  847,7  537,6  187,5  
         149  125A   47 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038911  61/     29   11    11.17.51 1673,186  846,6  533,8  186,1  
         156  130A   48 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039098  75/     11   16    11.19.24 1671,237  839,4  515,0  184,7
         159  133A   49 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961245  61/     13   12    11.17.57 1671,041  836,3  503,8  183,3  
         177  147A   50 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038892  58/     41   14    11.18.32 1666,744  817,6  451,1  181,9  
                                                                                     
         182    2J   51 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307160  56/     12    2    11.19.07 1665,717  812,4  972,2  180,6
         185  153A   52 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038821  58/     28   15    11.18.37 1664,977  809,3  428,6  179,2  
         186  154A   53 M. Sluyter           Maasland        1540 5-2188888  28/6    22 129,686 11.17.54 1664,773  808,3  424,8  177,8
         187  155A   54 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961010  58/     44   16    11.18.38 1664,624  807,3  421,1  176,4  
         191  158A   55 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307005  61/     25   13    11.18.16 1664,280  803,1  409,8  175,0  
         192  159A   56 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961088  58/     36   17    11.18.39 1664,272  802,1  406,0  173,6  
         193  160A   57 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961011  58/     51   18    11.18.39 1664,272  801,0  402,3  172,2  
         196  163A   58 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306967  58/     38   19    11.18.40 1663,919  797,9  391,0  170,8  
         197  164A   59 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961030  58/     15   20    11.18.40 1663,919  796,9  387,2  169,4  
         200  167A   60 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306958  58/     39   21    11.18.41 1663,566  793,8  375,9  168,1  
                                                                                     
         201    3J   61 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307115  56/     42    3    11.19.14 1663,264  792,7  944,4  166,7
         202  168A   62 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306906  58/     23   22    11.18.42 1663,214  791,7  372,2  165,3  
         205  171A   63 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961018  58/      3   23    11.18.44 1662,510  788,6  360,9  163,9  
         207  173A   64 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307065  61/      7   14    11.18.22 1662,155  786,5  353,4  162,5  
         209  175A   65 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306911  58/     30   24    11.18.46 1661,807  784,5  345,9  161,1  
         210    4J   66 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307152  56/     29    4    11.19.19 1661,516  783,4  916,7  159,7
         214  179A   67 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961209  61/     54   15    11.18.27 1660,390  779,3  330,8  158,3  
         217  180A   68 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306868  54/      7    2    11.18.08 1660,165  776,2  327,1  156,9
         224    5J   69 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119569  56/     19    5    11.19.34 1656,295  768,9  888,9  155,6
         233    6J   70 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119511  56/     35    6    11.19.38 1654,909  759,6  861,1  154,2
                                                                                     
         236  195A   71 G. Verkade           De Lier         1540 9-2250738  75/     15   17    11.20.13 1654,225  756,5  270,7  152,8
         237  196A   72 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306697  75/     16   18    11.20.13 1654,225  755,4  266,9  151,4
         239  197A   73 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961310  75/     74   19    11.20.16 1653,195  753,4  263,2  150,0
         240  198A   74 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961309  75/     34   20    11.20.17 1652,852  752,3  259,4  148,6
         242  200A   75 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038857  58/     54   25    11.19.13 1652,366  750,3  251,9  147,2  
         244   32B   76 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306557  34/5     3 130,469 11.18.59 1651,854  748,2  886,4  145,8
         246   33B   77 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306566  34/      2    2    11.19.00 1651,505  746,1  882,8  144,4
         247  202A   78 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306977  58/     20   26    11.19.16 1651,324  745,1  244,4  143,1  
         249   34B   79 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306570  34/     12    3    11.19.01 1651,157  743,0  879,1  141,7
         253  206A   80 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306719  75/     26   21    11.20.24 1650,454  738,9  229,3  140,3
                                                                                     
         256  208A   81 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306686  75/     49   22    11.20.26 1649,770  735,8  221,8  138,9
         260   38B   82 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306558  34/     10    4    11.19.07 1649,070  731,6  864,5  137,5
         262    8C   83 Joh. van Dam         Maasland        1540 5-1306419  17/1     4 130,613 11.19.13 1648,807  729,5  982,1  136,1
         266  214A   84 G. Verkade           De Lier         1540 1-1784720  75/     47   23    11.20.30 1648,404  725,4  199,2  134,7
         269  217A   85 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306669  75/     20   24    11.20.35 1646,700  722,3  188,0  133,3
         273  220A   86 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306039  19/      4    4    11.19.15 1645,890  718,1  176,7  131,9
         274   40B   87 K. Bijl              Maassluis       1540 2-1537526  14/2     2 128,510 11.18.05 1645,806  717,1  857,1  130,6
         275  221A   88 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306651  75/      5   25    11.20.39 1645,339  716,1  172,9  129,2
         276  222A   89 G. Verkade           De Lier         1540 4-1951708  75/      1   26    11.20.40 1644,999  715,0  169,2  127,8
         284   43B   90 K. Bijl              Maassluis       1540 5-1307225  14/      8    2    11.18.11 1643,701  706,7  846,2  126,4
                                                                                     
                                                              Pagina 1
                       UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF        TE   MAASLAND            
                 V02 OUDENAARDE   MET 719 DUIVEN OP 13-05-2006 OM 10.00 UUR.
        SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 3860  DUIVEN.  GROEP A MET 1064  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
         294    7J   91 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034950  56/     34    7    11.20.14 1642,534  696,4  833,3  125,0
         302  242A   92 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306067  19/      2    5    11.19.29 1641,059  688,1   94,0  123,6
         316    8J   93 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307134  56/     49    8    11.20.24 1639,129  673,6  805,6  122,2
         317    9J   94 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034943  56/      1    9    11.20.24 1639,129  672,5  777,8  120,8
         320   10J   95 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034933  56/      6   10    11.20.25 1638,789  669,4  750,0  119,4
         321  253A   96 H. Voogt             Maasland        1540 5-1307329  54/     25    3    11.19.10 1638,494  668,4   52,6  118,1
         322  254A   97 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306979  61/     49   16    11.19.30 1638,461  667,4   48,9  116,7  
         323  255A   98 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306909  58/     58   27    11.19.54 1638,235  666,3   45,1  115,3  
         324  256A   99 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306834  54/     30    4    11.19.11 1638,150  665,3   41,4  113,9
         325   11J  100 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034925  56/     40   11    11.20.27 1638,110  664,3  722,2  112,5
                                                                                     
         326   12J  101 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307107  56/     28   12    11.20.27 1638,110  663,2  694,4  111,1
         330  260A  102 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307058  61/     46   17    11.19.32 1637,773  659,1   26,3  109,7  
         331  261A  103 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961007  58/     47   28    11.19.56 1637,551  658,0   22,6  108,3  
         332  262A  104 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1928653  58/     16   29    11.19.56 1637,551  657,0   18,8  106,9  
         333  263A  105 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306963  58/     29   30    11.19.56 1637,551  656,0   15,0  105,6  
         334   13J  106 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307199  56/     20   13    11.20.29 1637,431  654,9  666,7  104,2
         335  264A  107 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038919  61/     43   18    11.19.33 1637,431  653,9   11,3  102,8  
         340        108 H. Voogt             Maasland        1540 4-1960648  54/      8    5    11.19.14 1637,116  648,7         101,4
         341        109 H. Voogt             Maasland        1540 2-1536569  54/     26    6    11.19.14 1637,116  647,7         100,0
         343        110 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961221  61/     58   19    11.19.35 1636,745  645,6          98,6  
                                                                                     
         346        111 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306859  54/     54    7    11.19.16 1636,428  642,5          97,2
         347        112 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1399723  61/     32   20    11.19.37 1636,060  641,5          95,8  
         350        113 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1303972  28/     11    2    11.19.17 1635,726  638,3          94,4
         351        114 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961298  61/      3   21    11.19.38 1635,717  637,3          93,1  
         353        115 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306857  54/     10    8    11.19.19 1635,395  635,2          91,7
         357        116 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307062  61/     19   22    11.19.41 1634,691  631,1          90,3  
         358        117 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306915  58/      5   31    11.20.05 1634,485  630,1          88,9  
         359   14J  118 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307128  56/     46   14    11.20.38 1634,385  629,0  638,9   87,5
         360        119 H. Voogt             Maasland        1540 1-1783833  54/     17    9    11.19.22 1634,366  628,0          86,1
         361        120 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038220  28/     18    3    11.19.21 1634,352  626,9          84,7
                                                                                     
         364        121 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961297  61/     33   23    11.19.43 1634,007  623,8          83,3  
         365   54B  122 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306568  34/     24    5    11.19.51 1633,925  622,8  805,9   81,9
         366        123 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306885  54/     49   10    11.19.24 1633,680  621,8          80,6
         367        124 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307037  61/     22   24    11.19.45 1633,324  620,7          79,2  
         369        125 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961339  75/     66   27    11.21.15 1633,191  618,7          77,8
         373        126 H. Voogt             Maasland        1540 4-1960636  54/     32   11    11.19.28 1632,309  614,5          76,4
         374        127 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306990  61/     28   25    11.19.48 1632,300  613,5          75,0  
         376        128 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961378  75/     42   28    11.21.18 1632,185  611,4          73,6
         380        129 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306694  75/     73   29    11.21.21 1631,183  607,3          72,2
         386        130 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306903  58/     33   32    11.20.17 1630,413  601,0          70,8  
                                                                                     
         392        131 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306682  75/     25   30    11.21.27 1629,181  594,8          69,4
         394        132 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306841  54/      6   12    11.19.38 1628,893  592,8          68,1
         401        133 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306860  54/     37   13    11.19.41 1627,871  585,5          66,7
         402        134 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306687  75/     62   31    11.21.31 1627,849  584,5          65,3
         403        135 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961058  58/     12   33    11.20.25 1627,709  583,4          63,9  
         405   65B  136 P. van Etten         Maasland        1540 2-1536805  18/      8    4    11.20.02 1627,430  581,4  765,6   62,5
         408        137 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1272813  28/     15    4    11.19.43 1626,834  578,2          61,1
         412        138 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038850  58/     10   34    11.20.30 1626,023  574,1          59,7  
         413        139 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306945  58/     48   35    11.20.30 1626,023  573,1          58,3  
         418   70B  140 P. van Etten         Maasland        1540 3-1038603  18/      3    5    11.20.08 1625,400  567,9  747,3   56,9
                                                                                     
         419        141 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038810  58/      8   36    11.20.32 1625,351  566,8          55,6  
         423        142 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961031  58/     14   37    11.20.34 1624,679  562,7          54,2  
         424        143 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306311  28/      6    5    11.19.50 1624,457  561,7          52,8
         426   74B  144 F. van der Hoek      Maassluis       1540 4-6024848  31/2    30 128,122 11.18.53 1624,199  559,6  732,6   51,4
         443        145 H. Voogt             Maasland        1540 5-1307319  54/     47   14    11.20.01 1621,090  542,0          50,0
         444        146 H. Voogt             Maasland        1540 4-1960679  54/     46   15    11.20.01 1621,090  540,9          48,6
         447   85B  147 F. van der Hoek      Maassluis       1540 4-6024705  31/     22    2    11.19.03 1620,775  537,8  692,3   47,2
         454        148 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038900  58/     19   38    11.20.48 1619,987  530,6          45,8  
         465        149 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039055  75/     32   32    11.22.01 1617,926  519,2          44,4
         473        150 A. van Dorp          Maasland        1540 3-1038589  19/     11    6    11.20.40 1616,985  510,9          43,1
                                                                                     
         476   96B  151 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 5-1306424  28/1     8 128,339 11.19.24 1616,355  507,8  652,0   41,7
         477        152 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306042  19/     16    7    11.20.42 1616,317  506,7          40,3
         480        153 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307043  61/     16   26    11.20.36 1616,099  503,6          38,9  
         482   20J  154 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618898  56/     11   15    11.21.36 1615,023  501,6  472,2   37,5
         483   21J  155 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119510  56/     17   16    11.21.36 1615,023  500,5  444,4   36,1
         486   22J  156 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307120  56/     26   17    11.21.38 1614,364  497,4  416,7   34,7
         487   23J  157 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618856  56/     30   18    11.21.38 1614,364  496,4  388,9   33,3
         491        158 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306303  28/     20    6    11.20.21 1614,011  492,2          31,9
         492   24J  159 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034999  56/     27   19    11.21.40 1613,705  491,2  361,1   30,6
         493        160 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306954  58/     27   39    11.21.07 1613,663  490,2          29,2  
                                                                                     
         502        161 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306901  58/      7   40    11.21.13 1611,675  480,8          27,8  
         506        162 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306976  61/     61   27    11.20.51 1611,102  476,7          26,4  
         513        163 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306923  58/     57   41    11.21.17 1610,354  469,4          25,0  
         519   26J  164 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307117  56/     41   20    11.21.52 1609,763  463,2  305,6   23,6
         521   27J  165 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307113  56/     39   21    11.21.53 1609,435  461,1  277,8   22,2
         528   28J  166 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034935  56/     18   22    11.21.56 1608,453  453,9  250,0   20,8
         540        167 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038924  61/     17   28    11.21.08 1605,476  441,5          19,4  
         555        168 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039063  75/     45   33    11.22.45 1603,591  425,9          18,1
         556        169 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 1-1584578  61/     24   29    11.21.14 1603,500  424,9          16,7  
         557  123B  170 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306816  18/      7    6    11.21.15 1603,060  423,8  553,1   15,3
                                                                                     
         558   29J  171 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618846  56/      2   23    11.22.13 1602,910  422,8  222,2   13,9
         565        172 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306643  75/     55   34    11.22.49 1602,300  415,6          12,5
         570        173 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306691  75/     50   35    11.22.52 1601,333  410,4          11,1
         571        174 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306902  58/     55   42    11.21.45 1601,162  409,3           9,7  
         578        175 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038954  61/     12   30    11.21.27 1599,234  402,1           8,3  
         585        176 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961004  58/     35   43    11.21.54 1598,229  394,8           6,9  
         595        177 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307045  61/     14   31    11.21.35 1596,620  384,5           5,6  
         597        178 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961252  61/     40   32    11.21.36 1596,294  382,4           4,2  
         599        179 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039068  75/      9   36    11.23.09 1595,878  380,3           2,8
         614        180 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306635  75/     35   37    11.23.18 1593,005  364,8           1,4
                                                                                     
                                                              Pagina 2
                       UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF        TE   MAASLAND            
                 V02 OUDENAARDE   MET 719 DUIVEN OP 13-05-2006 OM 10.00 UUR.
        SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 3860  DUIVEN.  GROEP A MET 1064  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
         617  138B      H.J. Jordaan         Maasland        1540 3-1038053  34/     17    6    11.21.56 1592,379  361,7  498,2       
         619  139B      H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-6011409  34/     20    7    11.21.58 1591,731  359,6  494,5       
         620  140B      H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-6011367  34/      5    8    11.21.59 1591,408  358,6  490,8       
         641  144B      N. Boxhoorn          Maassluis       1540 4-2030361  28/      7    2    11.20.50 1587,694  336,8  476,2       
         648            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961216  61/     47   33    11.22.07 1586,251  329,5                
         655            G. Verkade           De Lier         1540 3-1039069  75/     65   38    11.23.45 1584,446  322,3              
         656            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306327  28/     13    7    11.21.51 1584,433  321,3              
         659  150B      K. Bijl              Maassluis       1540 3-1059381  14/      1    3    11.21.08 1583,935  318,1  454,2       
         665            M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038231  28/     10    8    11.21.54 1583,465  311,9              
         672            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306323  28/     19    9    11.21.56 1582,820  304,7              
                                                                                     
         677            G. Verkade           De Lier         1540 3-1039091  75/     46   39    11.23.53 1581,928  299,5              
         679            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306971  61/     48   34    11.22.21 1581,756  297,4                
         680            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038898  58/     56   44    11.22.46 1581,494  296,4                
         681  155B      K. Bijl              Maassluis       1540 4-5428350  14/      7    4    11.21.16 1581,336  295,3  435,9       
         688            H. Voogt             Maasland        1540 1-1783832  54/     20   16    11.22.04 1580,595  288,1              
         692            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306668  75/     21   40    11.23.58 1580,359  283,9              
         694  161B      P. van Etten         Maasland        1540 5-1306803  18/      5    7    11.22.26 1580,049  281,9  413,9       
         695            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306645  75/     29   41    11.23.59 1580,045  280,8              
         701            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038832  58/     26   45    11.22.53 1579,268  274,6                
         702            H. Voogt             Maasland        1540 5-1306862  54/     50   17    11.22.09 1578,992  273,6              
                                                                                     
         713  170B      P. van Etten         Maasland        1540 4-1994644  18/      1    8    11.22.34 1577,497  262,2  380,9       
         716  173B      N. Boxhoorn          Maassluis       1540 5-1306446  28/     19    3    11.21.22 1577,287  259,1  370,0       
         729  181B      K. Bijl              Maassluis       1540 5-1307217  14/      9    5    11.21.35 1575,199  245,6  340,7       
         737  185B      N. Boxhoorn          Maassluis       1540 4-1960888  28/      1    4    11.21.35 1573,098  237,3  326,0       
         741            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307074  61/     51   35    11.22.49 1572,843  233,2                
         744  189B      K. Bijl              Maassluis       1540 5-1346613  14/     13    6    11.21.44 1572,308  230,1  311,4       
         745   38C      D.W. den Engelsman   Maassluis       1540 1-1426177  31/     13 128,448 11.21.44 1571,550  229,0  905,4       
         746            A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960969  19/     14    8    11.23.00 1571,528  228,0              
         747            A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960984  19/     17    9    11.23.00 1571,528  227,0              
         752            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961315  75/     58   42    11.24.30 1570,386  221,8              
                                                                                     
         754            G. Verkade           De Lier         1540 5-1306626  75/     71   43    11.24.32 1569,767  219,7              
         757            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961397  75/     52   44    11.24.34 1569,148  216,6              
         765   35J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034275  56/     52   24    11.24.06 1567,015  208,3   55,6       
         768   36J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034949  56/     10   25    11.24.07 1566,704  205,2   27,8       
         769            M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960845  28/     26   10    11.22.47 1566,569  204,2              
         770   43C      D.W. den Engelsman   Maassluis       1540 5-1306007  31/     18    2    11.22.00 1566,439  203,1  892,6       
         775            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034910  56/     48   26    11.24.09 1566,084  197,9              
