Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         M06 CHANTILLY    MET 174 DUIVEN OP 05-08-2006 OM 07.45 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 903  DUIVEN.  GROEP A MET 470  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
           1    1A    1 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961097  36/27   15 330,628 12.46.34 1096,369 1000,0 1000,0  250,0  
           3    3A    2 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961011  36/     27    2    12.51.06 1080,132  991,2  983,1  244,3  
           5    4A    3 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961098  36/     16    3    12.51.42 1078,019  982,3  974,6  238,6  
          11    9A    4 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038821  36/     10    4    12.53.28 1071,845  955,8  932,2  233,0  
          12   10A    5 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038857  36/      4    5    12.53.42 1071,035  951,3  923,7  227,3  
          14   12A    6 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306963  36/     31    6    12.53.49 1070,630  942,5  906,8  221,6  
          15   13A    7 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306914  36/     30    7    12.53.49 1070,630  938,1  898,3  215,9  
          16   14A    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038900  36/     21    8    12.54.08 1069,533  933,6  889,8  210,2  
          20   18A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961030  36/     13    9    12.55.00 1066,543  915,9  855,9  204,5  
          21   19A   10 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306912  36/     32   10    12.55.12 1065,856  911,5  847,5  198,9  
                                                                                     
          23   21A   11 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306906  36/     20   11    12.55.34 1064,597  902,7  830,5  193,2  
          24   22A   12 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306932  36/      2   12    12.55.41 1064,198  898,2  822,0  187,5  
          25   23A   13 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961031  36/      6   13    12.55.43 1064,083  893,8  813,6  181,8  
          26   24A   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961018  36/      1   14    12.55.47 1063,855  889,4  805,1  176,1  
          34   31A   15 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1272813  14/4     9 329,499 12.55.37 1060,789  854,0  745,8  170,5
          38   35A   16 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307042  27/8     4 330,064 12.57.33 1056,088  836,3  711,9  164,8  
          42   37A   17 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306911  36/     33   15    12.58.34 1054,412  818,6  694,9  159,1  
          43   38A   18 M. Sluyter           Maasland        1540 2-1536727  14/      1    2    12.57.36 1054,059  814,2  686,4  153,4
          48   43A   19 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306931  36/     23   16    12.59.36 1050,949  792,0  644,1  147,7  
          52   46A   20 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961007  36/     26   17    13.00.10 1049,059  774,3  618,6  142,0  
                                                                                     
          54   48A   21 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306901  36/     19   18    13.00.13 1048,893  765,5  601,7  136,4  
          59   52A   22 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038843  36/      8   19    13.00.55 1046,569  743,4  567,8  130,7  
          60   53A   23 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038832  36/      7   20    13.00.59 1046,347  738,9  559,3  125,0  
          76   65A   24 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306902  36/     36   21    13.02.49 1040,311  668,1  457,6  119,3  
          79   68A   25 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038954  27/      1    2    13.02.28 1039,732  654,9  432,2  113,6  
          80   69A   26 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307062  27/     18    3    13.02.29 1039,676  650,4  423,7  108,0  
          85   73A   27 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038850  36/     12   22    13.03.57 1036,615  628,3  389,8  102,3  
          88   75A   28 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306954  36/     14   23    13.04.12 1035,803  615,0  372,9   96,6  
          96   78A   29 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961314  28/2     7 332,443 13.06.41 1033,398  579,6  347,5   90,9
         101   82A   30 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307072  27/     23    4    13.04.47 1032,199  557,5  313,6   85,2  
                                                                                     
         104   85A   31 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306958  36/     29   24    13.06.03 1029,835  544,2  288,1   79,5  
         110   88A   32 G. Verkade           De Lier         1540 1-1784720  28/      2    2    13.08.25 1027,859  517,7  262,7   73,9
         117   93A   33 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038902  27/     16    5    13.06.48 1025,730  486,7  220,3   68,2  
         126    1J   34 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034949  19/3     2 331,553 13.09.05 1022,997  446,9 1000,0   62,5
         140  105A   35 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038231  14/      3    3    13.08.03 1019,961  385,0  118,6   56,8
         144  108A   36 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961046  36/     11   25    13.09.32 1018,780  367,3   93,2   51,1  
         148    2J   37 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307160  19/      3    2    13.10.44 1017,816  349,6  888,9   45,5
         150  113A   38 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038911  27/     11    6    13.09.36 1016,882  340,7   50,8   39,8  
         151  114A   39 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038923  27/      3    7    13.09.43 1016,517  336,3   42,4   34,1  
         152  115A   40 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306921  36/      9   26    13.10.24 1016,068  331,9   33,9   28,4  
                                                                                     
         155  118A   41 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306928  36/     24   27    13.10.39 1015,288  318,6    8,5   22,7  
         168    3J   42 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119510  19/      5    3    13.12.14 1013,151  261,1  777,8   17,0
         169         43 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306976  27/     26    8    13.10.51 1012,980  256,6          11,4  
         170         44 M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960850  14/     12    4    13.10.40 1011,767  252,2           5,7
         174            M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960822  14/      2    5    13.10.57 1010,886  234,5              
         180            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306946  36/      5   28    13.12.11 1010,530  208,0                
         181            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1307350  14/      6    6    13.11.12 1010,113  203,5              
         197            H. Voogt             Maasland        1540 5-1306884  22/     16 329,526 13.12.53 1005,010  132,7              
         200            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306923  36/     35   29    13.14.08 1004,543  119,5                
         202            M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038206  14/      7    7    13.13.07 1004,211  110,6              
                                                                                     
         203            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306309  14/     10    8    13.13.12 1003,957  106,2              
         204            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306909  36/     17   30    13.14.30 1003,425  101,8                
         213            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307043  27/     17    9    13.14.34 1001,557   61,9                
         214            H. Voogt             Maasland        1540 5-1306846  22/     22    2    13.14.03 1001,446   57,5              
         215   40B      K. Bijl              Maassluis       1540 5-1307217   5/      5 328,267 13.12.49 1001,372   53,1  530,1       
                5J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307135  19/      1    4    13.18.23  994,461         555,6       
                6J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034926  19/     12    5    13.19.54  989,958         444,4       
                7J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307103  19/      7    6    13.20.21  988,630         333,3       
                8J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119569  19/     13    7    13.21.54  984,082         222,2       
                9J      Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034930  19/     11    8    13.24.27  976,690         111,1       
                                                                                     

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014