Vorige Start Omhoog Volgende


 

               UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF  TE   MAASLAND
         M01 CREIL        MET 726 DUIVEN OP 03-06-2006 OM 07.30 UUR.
     SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 3882  DUIVEN.  GROEP A MET 944  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
          13    5B    1 K. Bijl              Maassluis       1540 4-5428350  15/8     2 322,835 11.19.34 1406,279  987,6  983,9  250,0
          20   14A    2 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306666  73/43   13 327,008 11.23.44 1398,971  980,4  944,9  248,6
          21   15A    3 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306650  73/     19    2    11.23.46 1398,773  979,4  940,7  247,3
          32   21A    4 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961397  73/     68    3    11.24.50 1392,419  968,1  915,3  245,9
          33   22A    5 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306695  73/     54    4    11.24.52 1392,221  967,0  911,0  244,5
          36   25A    6 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306682  73/     32    5    11.24.54 1392,023  964,0  898,3  243,1
          38   11B    7 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306561  32/9     5 324,840 11.23.34 1390,783  961,9  959,7  241,8
          39   27A    8 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306946  54/24   23 325,195 11.23.50 1390,711  960,9  889,8  240,4  
          42   29A    9 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038857  54/     12    2    11.24.04 1389,324  957,8  881,4  239,0  
          43   30A   10 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038923  60/30    3 324,635 11.23.41 1389,306  956,7  877,1  237,6  
                                                                                     
          48   35A   11 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039098  73/     34    6    11.25.31 1388,380  951,6  855,9  236,3
          49   36A   12 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038223  28/12    1 324,071 11.23.31 1387,786  950,6  851,7  234,9
          61   45A   13 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1398615  54/     52    3    11.25.08 1383,021  938,2  813,6  233,5  
          62   46A   14 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961030  54/      6    4    11.25.09 1382,924  937,2  809,3  232,1  
          63    1J   15 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034949  53/15   17 326,122 11.25.49 1382,852  936,1 1000,0  230,8
          65    2J   16 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307118  53/     51    2    11.25.53 1382,461  934,1  964,3  229,4
          66   48A   17 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306909  54/     13    5    11.25.17 1382,140  933,1  800,8  228,0  
          68   50A   18 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306693  73/      8    7    11.26.42 1381,439  931,0  792,4  226,6
          69   51A   19 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961309  73/     57    8    11.26.42 1381,439  930,0  788,1  225,3
          71   53A   20 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306303  28/     21    2    11.24.38 1381,181  927,9  779,7  223,9
                                                                                     
          72   54A   21 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961341  73/     20    9    11.26.48 1380,856  926,9  775,4  222,5
          73   55A   22 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039039  73/      2   10    11.26.48 1380,856  925,9  771,2  221,2
          79   59A   23 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306686  73/     25   11    11.26.57 1379,982  919,7  754,2  219,8
          80   60A   24 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306691  73/     30   12    11.26.58 1379,885  918,6  750,0  218,4
          93   71A   25 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038937  60/      5    2    11.26.09 1374,794  905,3  703,4  217,0  
          94   72A   26 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038940  60/      1    3    11.26.11 1374,600  904,2  699,2  215,7  
         105   81A   27 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961322  73/     52   13    11.28.01 1373,798  892,9  661,0  214,3
         106   82A   28 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961098  54/      1    6    11.26.50 1373,094  891,9  656,8  212,9  
         109   84A   29 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306958  54/     11    7    11.26.51 1372,998  888,8  648,3  211,5  
         117    4J   30 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307199  53/      7    3    11.27.43 1371,800  880,5  892,9  210,2
                                                                                     
         121   92A   31 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961097  54/      2    8    11.27.15 1370,683  876,4  614,4  208,8  
         125   25B   32 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306566  32/      3    2    11.27.05 1370,153  872,3  903,2  207,4
         129    5J   33 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034933  53/      3    4    11.28.11 1369,113  868,2  857,1  206,0
         130   26B   34 K. Bijl              Maassluis       1540 2-1537526  15/      1    2    11.25.48 1369,104  867,1  899,2  204,7
         131   95A   35 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306668  73/     60   14    11.28.52 1368,909  866,1  601,7  203,3
         136    6J   36 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307135  53/      1    5    11.28.23 1367,964  861,0  821,4  201,9
         137   28B   37 K. Bijl              Maassluis       1540 5-1307217  15/     13    3    11.26.00 1367,944  859,9  891,1  200,5
         140   99A   38 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961348  73/     38   15    11.29.11 1367,096  856,9  584,7  199,2
         144  103A   39 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961326  73/     31   16    11.29.20 1366,240  852,7  567,8  197,8
         151  108A   40 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038895  54/     45    9    11.28.13 1365,121  845,5  546,6  196,4  
                                                                                     
         153  110A   41 G. Verkade           De Lier         1540 4-1928304  73/     21   17    11.29.35 1364,815  843,5  538,1  195,1
         158  114A   42 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306669  73/     28   18    11.29.39 1364,435  838,3  521,2  193,7
         162   31B   43 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 3-1038428  24/8     1 322,691 11.26.39 1363,672  834,2  879,0  192,3
         163  118A   44 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306688  73/      1   19    11.29.49 1363,487  833,2  504,2  190,9
         172  123A   45 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306049  20/8    11 324,818 11.28.42 1360,781  823,9  483,0  189,6
         175  124A   46 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306912  54/     14   10    11.29.05 1360,172  820,8  478,8  188,2  
         177  126A   47 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960967  20/      1    2    11.28.49 1360,116  818,7  470,3  186,8
         179  128A   48 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306869  56/11   44 324,098 11.28.21 1359,757  816,7  461,9  185,4
         191  135A   49 G. Verkade           De Lier         1540 9-2250738  73/     10   20    11.30.57 1357,074  804,3  432,2  184,1
         196  138A   50 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306651  73/     46   21    11.30.59 1356,886  799,2  419,5  182,7
                                                                                     
         199  140A   51 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306631  73/     41   22    11.31.03 1356,511  796,1  411,0  181,3
         209  144A   52 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306324  28/     26    3    11.29.04 1355,568  785,8  394,1  179,9
         210  145A   53 H. Voogt             Maasland        1540 4-1960648  56/     19    2    11.29.08 1355,303  784,8  389,8  178,6
         211    9J   54 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034275  53/     26    6    11.30.37 1355,268  783,7  714,3  177,2
         219  148A   55 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307074  60/     51    4    11.29.43 1354,336  775,5  377,1  175,8  
         227   10J   56 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 3-1119569  53/     15    7    11.31.06 1352,550  767,3  678,6  174,5
         234  158A   57 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1272813  28/      5    4    11.29.50 1351,235  760,0  334,7  173,1
         244  165A   58 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307059  60/      9    5    11.30.30 1349,925  749,7  305,1  171,7  
         252  170A   59 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306685  73/     44   23    11.32.24 1348,956  741,5  283,9  170,3
         257  172A   60 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306327  28/     17    5    11.30.20 1348,424  736,4  275,4  169,0
                                                                                     
         260  175A   61 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306859  56/     42    3    11.30.26 1347,975  733,3  262,7  167,6
         262  177A   62 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306921  54/     39   11    11.31.15 1347,957  731,2  254,2  166,2  
         263  178A   63 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961011  54/      7   12    11.31.15 1347,957  730,2  250,0  164,8  
         269   65B   64 P. van Etten         Maasland        1540 4-1994644  17/3     7 324,639 11.30.54 1347,608  724,0  741,9  163,5
         270  180A   65 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306326  28/     19    6    11.30.32 1347,301  723,0  241,5  162,1
         277  183A   66 G. Verkade           De Lier         1540 2-1537462  73/     15   24    11.32.51 1346,457  715,8  228,8  160,7
         283   69B   67 P. van Etten         Maasland        1540 4-1960604  17/     14    2    11.31.15 1345,653  709,6  725,8  159,3
         287   12J   68 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307120  53/      8    8    11.32.29 1344,835  705,5  607,1  158,0
         288  189A   69 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038898  54/     37   13    11.31.52 1344,520  704,4  203,4  156,6  
         290  190A   70 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306913  54/     36   14    11.31.54 1344,335  702,4  199,2  155,2  
                                                                                     
         292  191A   71 M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960845  28/     14    7    11.31.05 1344,229  700,3  194,9  153,8
         294   13J   72 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034999  53/     10    9    11.32.36 1344,189  698,3  571,4  152,5
         307   78B   73 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306553  32/      4    3    11.31.59 1342,408  684,9  689,5  151,1
         319  203A   74 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 1-1584578  60/     46    6    11.32.20 1339,713  672,5  144,1  149,7  
         324  207A   75 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306067  20/      4    3    11.32.36 1338,905  667,4  127,1  148,4
         326   85B   76 K. Bijl              Maassluis       1540 4-1956032  15/      4    4    11.31.09 1338,730  665,3  661,3  147,0
         330  211A   77 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307051  60/      8    7    11.32.39 1337,964  661,2  110,2  145,6  
         331   87B   78 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 4-2030361  24/     18    2    11.31.13 1337,854  660,2  653,2  144,2
         337  215A   79 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961315  73/     69   25    11.34.34 1337,006  654,0   93,2  142,9
         347  219A   80 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307042  60/     12    8    11.33.07 1335,395  643,7   76,3  141,5  
                                                                                     
         355  226A   81 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307046  60/     54    9    11.33.17 1334,481  635,4   46,6  140,1  
         357  227A   82 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307052  60/     16   10    11.33.18 1334,389  633,4   42,4  138,7  
         373  236A   83 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307057  60/     43   11    11.33.34 1332,928  616,9    4,2  137,4  
         380         84 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306069  20/     19    4    11.33.53 1331,860  609,7         136,0
         381         85 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306658  73/     63   26    11.35.34 1331,561  608,7         134,6
         384         86 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306979  60/      6   12    11.33.53 1331,198  605,6         133,2  
         389  110B   87 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306560  32/     14    4    11.34.05 1330,859  600,4  560,5  131,9
         392         88 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961209  60/      4   13    11.34.00 1330,560  597,3         130,5  
         397         89 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306982  54/     48   15    11.34.35 1329,586  592,2         129,1  
         404         90 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960984  20/     13    5    11.34.21 1329,316  585,0         127,7
                                                                                     
                                                              Pagina 1
                       UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF        TE   MAASLAND            
                 M01 CREIL        MET 726 DUIVEN OP 03-06-2006 OM 07.30 UUR.
        SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 3882  DUIVEN.  GROEP A MET 944  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
         409   16J   91 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307136  53/     11   10    11.35.24 1328,853  579,8  464,3  126,4
         428         92 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306837  56/      6    4    11.34.36 1325,013  560,3         125,0
         429         93 G. Verkade           De Lier         1540 1-1784706  73/     26   27    11.36.47 1324,998  559,2         123,6
         434         94 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961017  54/      4   16    11.35.28 1324,800  554,1         122,3  
         437  123B   95 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 4-4372265  24/      3    3    11.33.38 1324,582  551,0  508,1  120,9
         447         96 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961246  60/     11   14    11.35.25 1322,880  540,7         119,5  
         449         97 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038976  60/     14   15    11.35.29 1322,520  538,6         118,1  
         454         98 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306932  54/     32   17    11.36.04 1321,570  533,5         116,8  
         463         99 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961298  60/     19   16    11.35.46 1320,996  524,2         115,4  
         464        100 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306877  56/     18    5    11.35.21 1320,961  523,2         114,0
                                                                                     
         490        101 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306914  54/     15   18    11.36.33 1318,980  496,4         112,6  
         491        102 H. Voogt             Maasland        1540 5-1307318  56/     17    6    11.35.47 1318,633  495,4         111,3
         500        103 A. van Dorp          Maasland        1540 4-1960998  20/      9    6    11.36.34 1317,366  486,1         109,9
         507  154B  104 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-6011872  32/     10    5    11.36.49 1316,121  478,9  383,1  108,5
         508        105 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038952  60/      2   17    11.36.41 1316,086  477,9         107,1  
         509  155B  106 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-6011367  32/      8    6    11.36.50 1316,032  476,8  379,0  105,8
         511        107 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306971  60/     58   18    11.36.43 1315,909  474,8         104,4  
         513   17J  108 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618827  53/      5   11    11.37.52 1315,629  472,7  428,6  103,0
         514        109 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306687  73/     18   28    11.38.34 1315,492  471,7         101,6
         518        110 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038919  60/     57   19    11.36.51 1315,198  467,6         100,3  
                                                                                     
         524        111 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307065  60/     27   20    11.37.03 1314,133  461,4          98,9  
         527        112 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306907  54/     51   19    11.37.30 1313,916  458,3          97,5  
         534        113 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306653  73/     59   29    11.39.00 1313,203  451,1          96,2
         535        114 A. van Dorp          Maasland        1540 3-1038589  20/      5    7    11.37.21 1313,194  450,1          94,8
         536        115 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961324  73/     11   30    11.39.01 1313,115  449,0          93,4
         537        116 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961310  73/     16   31    11.39.01 1313,115  448,0          92,0
         540  164B  117 P. van Etten         Maasland        1540 5-1306823  17/      2    3    11.37.15 1312,998  444,9  342,7   90,7
         541  165B  118 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 4-1960879  24/     14    4    11.35.47 1312,995  443,9  338,7   89,3
         551  167B  119 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 5-1306438  24/      8    5    11.35.54 1312,372  433,6  330,6   87,9
         552        120 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 3-1038843  54/     38   20    11.37.48 1312,327  432,6          86,5  
                                                                                     
         555        121 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306885  56/      8    7    11.37.01 1312,050  429,5          85,2
         556        122 M. Sluyter           Maasland        1540 4-1960840  28/      2    8    11.37.01 1311,940  428,4          83,8
         557        123 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306898  56/     10    8    11.37.03 1311,873  427,4          82,4
         561        124 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306323  28/     24    9    11.37.05 1311,586  423,3          81,0
         562  173B  125 K. Bijl              Maassluis       1540 5-1307216  15/      7    5    11.36.10 1311,448  422,3  306,4   79,7
         567        126 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306884  56/     34    9    11.37.12 1311,077  417,1          78,3
         569        127 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961377  73/     12   32    11.39.26 1310,921  415,0          76,9
         574        128 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306923  54/     24   21    11.38.07 1310,652  409,9          75,5  
         575  174B  129 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 5-1307098  24/     16    6    11.36.14 1310,595  408,9  302,4   74,2
         584   20J  130 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034930  53/     52   12    11.39.04 1309,291  399,6  321,4   72,8
                                                                                     
         592   22J  131 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307134  53/     35   13    11.39.16 1308,240  391,4  250,0   71,4
         594   23J  132 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 2-1618898  53/     18   14    11.39.19 1307,978  389,3  214,3   70,1
         596        133 H. Voogt             Maasland        1540 5-1306868  56/      7   10    11.37.48 1307,902  387,2          68,7
         599  183B  134 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 4-1960888  24/     22    7    11.36.48 1307,586  384,1  266,1   67,3
         600        135 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306945  54/     20   22    11.38.43 1307,490  383,1          65,9  
         602        136 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307045  60/     37   21    11.38.20 1307,342  381,1          64,6  
         606  185B  137 R. Tisch             Maassluis       1540 5-1306604  16/2    11 323,460 11.37.34 1306,557  376,9  258,1   63,2
         610        138 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039091  73/     56   33    11.40.22 1306,035  372,8          61,8
         615        139 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961205  60/     48   22    11.38.39 1305,676  367,7          60,4  
         629        140 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307009  60/     13   23    11.38.45 1305,152  353,3          59,1  
                                                                                     
         634        141 M. Sluyter           Maasland        1540 5-1306313  28/     10   10    11.38.22 1304,809  348,1          57,7
         636  197B  142 K. Bijl              Maassluis       1540 3-1059381  15/      3    6    11.37.27 1304,646  346,0  209,7   56,3
         637        143 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306635  73/     24   34    11.40.39 1304,558  345,0          54,9
         642  199B  144 F. van der Hoek      Maassluis       1540 5-1306599  30/3    28 322,472 11.37.16 1304,145  339,9  201,6   53,6
         649        145 A. van Dorp          Maasland        1540 5-1306039  20/     18    8    11.39.14 1303,270  332,7          52,2
         656        146 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307069  60/     26   24    11.39.19 1302,184  325,4          50,8  
         661   63C  147 M. Molendijk         Maassluis       1540 4-1960747  18/1     6 322,716 11.37.53 1301,886  320,3  864,6   49,5
         667        148 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306663  73/     27   35    11.41.18 1301,184  314,1          48,1
         668        149 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306698  73/     50   36    11.41.19 1301,098  313,1          46,7
         669        150 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039063  73/     58   37    11.41.23 1300,753  312,1          45,3
                                                                                     
         671        151 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038911  60/     17   25    11.39.37 1300,619  310,0          44,0  
         677        152 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1399723  60/     31   26    11.39.44 1300,011  303,8          42,6  
         680   67C  153 D.W. den Engelsman   Maassluis       1540 5-1306015  28/1    28 322,775 11.38.21 1299,678  300,7  855,9   41,2
         683  211B  154 F. van der Hoek      Maassluis       1540 3-1038100  30/      8    2    11.38.08 1299,590  297,6  153,2   39,8
         689  212B  155 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306573  32/      1    7    11.40.10 1298,496  291,5  149,2   38,5
         693        156 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306641  73/     40   38    11.41.57 1297,828  287,3          37,1
         694        157 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307008  60/     50   27    11.40.10 1297,760  286,3          35,7  
         696        158 H. Voogt             Maasland        1540 4-1960632  56/     39   11    11.39.48 1297,430  284,3          34,3
         698        159 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961252  60/     36   28    11.40.16 1297,242  282,2          33,0  
         705        160 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307043  60/     55   29    11.40.38 1295,344  275,0          31,6  
                                                                                     
         709        161 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961346  73/      6   39    11.42.29 1295,086  270,9          30,2
         731        162 Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306990  60/     30   30    11.41.02 1293,280  248,2          28,8  
         732   78C  163 H.C. Goedendorp      Maasland        1540 4-1960356  42/3    13 323,916 11.40.28 1293,171  247,2  831,9   27,5
         735  230B  164 F. van der Hoek      Maassluis       1540 5-1307369  30/     15    3    11.39.29 1292,557  244,1   76,6   26,1
         741        165 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306671  73/     45   40    11.43.01 1292,356  237,9          24,7
         749   81C  166 Joh. van Dam         Maasland        1540 5-1306420   6/1     5 324,999 11.41.36 1291,808  229,7  825,3   23,4
         753        167 M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038231  28/     12   11    11.40.54 1291,635  225,5          22,0
         760  244B  168 K. Bijl              Maassluis       1540 5-1346613  15/      5    7    11.40.09 1290,564  218,3   20,2   20,6
         762        169 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306941  54/     30   23    11.42.01 1290,369  216,3          19,2  
         765        170 G. Verkade           De Lier         1540 4-1961357  73/     39   41    11.43.26 1290,232  213,2          17,9
                                                                                     
         773  248B  171 K. Bijl              Maassluis       1540 5-1346612  15/     12    8    11.40.27 1289,019  205,0    4,0   16,5
         774   87C  172 H.C. Goedendorp      Maasland        1540 5-1306761  42/      6    2    11.41.17 1288,968  203,9  812,2   15,1
         775   88C  173 H.C. Goedendorp      Maasland        1540 5-1306750  42/      7    3    11.41.18 1288,883  202,9  810,0   13,7
         781        174 G. Verkade           De Lier         1540 3-1039068  73/     49   42    11.43.45 1288,622  196,7          12,4
         787        175 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306555  32/     12    8    11.42.11 1288,112  190,5          11,0
         788        176 H.J. Jordaan         Maasland        1540 5-1306557  32/      6    9    11.42.13 1287,942  189,5           9,6
         789        177 Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306967  54/     22   24    11.42.31 1287,814  188,5           8,2  
         790        178 G. Verkade           De Lier         1540 5-1306683  73/     14   43    11.43.55 1287,776  187,4           6,9
         795        179 M. Sluyter           Maasland        1540 2-1536727  28/      6   12    11.41.44 1287,359  182,3           5,5
         807        180 R. Tisch             Maassluis       1540 3-1039114  16/     14    2    11.41.28 1286,293  169,9           4,1
                                                                                     
                                                              Pagina 2
                       UITSLAG 1540  P.V.  DE VREDESDUIF        TE   MAASLAND            
                 M01 CREIL        MET 726 DUIVEN OP 03-06-2006 OM 07.30 UUR.
        SAMENSPEL RIJNMOND 2000 MET 3882  DUIVEN.  GROEP A MET 944  DUIVEN.
                                                                                     
         SPL GSPL   VPL NAAM                 PLAATS          VER. RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN SAMPNT GRSPNT VERPNT
                                                                                     
         820   27J  181 Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307133  53/     19   15    11.43.45 1285,127  156,5   71,4    2,7
         825        182 N. Boxhoorn          Maassluis       1540 5-1306440  24/     12    8    11.41.14 1284,511  151,4           1,4
         827            K. Bijl              Maassluis       1540 5-1307225  15/     11    9    11.41.22 1284,318  149,3              
         846            H. Voogt             Maasland        1540 2-1536568  56/      1   12    11.42.43 1282,456  129,8              
         847            H. Voogt             Maasland        1540 4-1960679  56/     38   13    11.42.44 1282,372  128,7              
         853            G. Verkade           De Lier         1540 4-1961378  73/      4   44    11.45.04 1281,970  122,6              
         854            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1928653  54/     26   25    11.43.41 1281,892  121,5                
         855            G. Verkade           De Lier         1540 3-1039069  73/     72   45    11.45.06 1281,803  120,5              
         856            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307003  60/     32   31    11.43.17 1281,791  119,5                
         859            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1306956  60/     59   32    11.43.23 1281,285  116,4                
                                                                                     
         862            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306911  54/     27   26    11.43.53 1280,882  113,3                
         864  114C      M. Molendijk         Maassluis       1540 4-1960743  18/      7    2    11.42.00 1280,619  111,2  753,3       
         882            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306954  54/     16   27    11.44.14 1279,118   92,7                
         885            N. Boxhoorn          Maassluis       1540 3-1038342  24/      6    9    11.42.19 1278,994   89,6              
         915            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 4-2034572  53/     31   16    11.45.25 1276,742   58,7              
         917            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 5-1307062  60/     15   33    11.44.18 1276,666   56,6                
         925  141C      M. Molendijk         Maassluis       1540 5-1306490  18/     13    3    11.42.53 1276,147   48,4  694,3       
         930            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 5-1306904  54/     29   28    11.44.52 1275,940   43,3                
         931            G. Verkade           De Lier         1540 1-1784720  73/     23   46    11.46.17 1275,884   42,2              
         936            Leeuwen v.& Ruyven   Maasland        1540 4-1961004  54/     46   29    11.44.55 1275,690   37,1                
                                                                                     
         938            M. Sluyter           Maasland        1540 5-1303973  28/     18   13    11.44.05 1275,452   35,0              
         939            Amanda van de Weel   Vlaardingen     1540 5-1307164  53/     21   17    11.45.42 1275,327   34,0              
         956            M. Sluyter           Maasland        1540 3-1038206  28/      8   14    11.44.19 1274,282   16,5              
         964            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 3-1038954  60/     44   34    11.44.53 1273,744    8,2                
         967            H. Voogt             Maasland        1540 1-1783833  56/     11   14    11.44.27 1273,720    5,2              
         968            Ruyven v.& Leeuwen   Maasland        1540 4-1961297  60/     20   35    11.44.54 1273,660    4,1                
              171C      M. Molendijk         Maassluis       1540 4-1953197  18/      4    4    11.44.15 1269,287         628,8       
              208C      D.W. den Engelsman   Maassluis       1540 4-2082606  28/      2    2    11.46.12 1259,856         548,0       
              217C      D.W. den Engelsman   Maassluis       1540 3-1039164  28/      3    3    11.46.27 1258,628         528,4       
              224C      G. van Dijk          Maassluis       1540 4-1960779  30/      4 322,820 11.46.48 1257,160         513,1       
                                                                                     
              239C      G. van Dijk          Maassluis       1540 5-1307268  30/     19    2    11.47.23 1254,309         480,3       
              281C      G. van Dijk          Maassluis       1540 5-1307272  30/     28    3    11.49.05 1246,080         388,6       
              297C      G. van Dijk          Maassluis       1540 4-1956773  30/      5    4    11.49.49 1242,561         353,7       
              302C      G. van Dijk          Maassluis       1540 4-1960784  30/      2    5    11.50.14 1240,573         342,8       
              378C      G. van Dijk          Maassluis       1540 5-1307277  30/     17    6    11.53.37 1224,650         176,9       
              381C      D.W. den Engelsman   Maassluis       1540 4-2082595  28/      9    4    11.53.41 1224,101         170,3       
              391C      D.W. den Engelsman   Maassluis       1540 3-1036956  28/     11    5    11.53.59 1222,710         148,5       
              455C      G. van Dijk          Maassluis       1540 5-1307265  30/     14    7    11.56.59 1209,207           8,7       

 
Start ] 1e Prijswinaars ] Uitslagen ] Kampioenschappen ] Webcam ] Rondom en in Hok ] Reportage's ] Hokversterking ] Het &Weer ] Gastenboek ] Links ]
Laatst bijgewerkt: 30 Maart 2014 Made by Gerard van Leeuwen. 
(C)opyright 1997-2014